試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 05:10 | EV | コレクタ | 13 及川 幸太 | 1 下重 真司 | |
2 | 1st | 14:40 | EV | コレクタ | 3 石黒 勇 | 32 和田 英樹 | |
3 | 2nd | 02:01 | EV | コレクタ | 7 吉田 健泰 | 9 佐藤 良文 | |
4 | 2nd | 07:30 | EV | セイバー | 18 近藤 直樹 | ||
5 | 2nd | 11:30 | EV | セイバー | 31 石川 貴文 | ||
6 | 2nd | 12:15 | EV | コレクタ | 7 吉田 健泰 | 10 井向 友弥 | |
7 | 3rd | 05:13 | EV | セイバー | 91 小川 拓磨 | 19 速水 陽 | |
8 | 3rd | 08:34 | EV | コレクタ | 9 佐藤 良文 | 2 下重 貴史 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
セイバーズ・feat.GSDF
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 11:50 | 31 石川 貴文 | 2 | トリッピング |
2 | 3rd | 02:21 | 48 池田 幸治 | 2 | クロスチェッキング |
コレクターズ
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 09:50 | 3 石黒 勇 | 2 | スラッシング |
2 | 1st | 12:45 | 13 及川 幸太 | 2 | ボーディング |
3 | 3rd | 12:43 | 1 下重 真司 | 2 | フッキング |
ピリオド毎|BY PERIOD
セイバーズ・feat.GSDF
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 0 | 7 | 2 | 4 |
2nd | 2 | 13 | 0 | 0 |
3rd | 1 | 5 | 2 | 4 |
合計 | 3 | 25 | 4 | 8 |
コレクターズ
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 2 | 6 | 2 | 4 |
2nd | 2 | 12 | 0 | 0 |
3rd | 1 | 11 | 1 | 2 |
合計 | 5 | 29 | 3 | 6 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
セイバーズ・feat.GSDF
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
1 | 谷敷 太祥 | 2/6 | 0/0 | 1/11 | 3/17 | 30:00 | 14 | .824 |
90 | 平間 靖章 | 0/0 | 2/12 | 0/0 | 2/12 | 15:00 | 10 | .833 |
コレクターズ
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
33 | 福田 茂 | 0/7 | 2/13 | 1/5 | 3/25 | 45:00 | 22 | .880 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |