試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 09:49 | EV | コレクタ | 12 大西 徹也 | 13 竹内 元章 | 11 甲斐 凌介 |
2 | 1st | 14:30 | EV | コレクタ | 11 甲斐 凌介 | 13 竹内 元章 | 12 大西 徹也 |
3 | 2nd | 00:10 | EV | ONE | 14 外崎 大継 | 13 佐藤 匡史 | |
4 | 2nd | 05:10 | EV | ONE | 13 佐藤 匡史 | 14 外崎 大継 | 3 長谷川 匡志 |
5 | 2nd | 08:20 | EV | ONE | 12 河合 卓真 | 5 斉藤 大輔 | 2 沖津 佑馬 |
6 | 2nd | 14:10 | EV | コレクタ | 7 羽賀 大悟 | 17 藤田 航平 | 6 益山 史 |
7 | 2nd | 14:58 | EV | ONE | 13 佐藤 匡史 | 5 斉藤 大輔 | |
8 | 3rd | 00:47 | EV | ONE | 2 沖津 佑馬 | 6 棟方 悠太 | 15 田村 京太郎 |
9 | 3rd | 12:00 | PP | コレクタ | 12 大西 徹也 | 11 甲斐 凌介 | 1 中島 仁実 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
ONE Cranes
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3rd | 10:00 | 5 斉藤 大輔 | 2 | トリッピング |
コレクターズ
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
ピリオド毎|BY PERIOD
ONE Cranes
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 0 | 8 | 0 | 0 |
2nd | 4 | 13 | 0 | 0 |
3rd | 1 | 5 | 1 | 2 |
合計 | 5 | 26 | 1 | 2 |
コレクターズ
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 2 | 7 | 0 | 0 |
2nd | 1 | 6 | 0 | 0 |
3rd | 1 | 5 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 18 | 0 | 0 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
ONE Cranes
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
98 | 大地 裕斗 | 2/7 | 1/6 | 1/5 | 4/18 | 45:00 | 14 | .778 |
コレクターズ
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
99 | 中山 恵輔 | 0/8 | 4/13 | 1/5 | 5/26 | 44:00 | 21 | .808 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |