試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 14:10 | PS | UK | 31 真名子 仁 | ||
2 | 1st | 14:59 | EV | UK | 31 真名子 仁 | 39 大槻 真 | |
3 | 2nd | 02:46 | EV | UK | 31 真名子 仁 | 39 大槻 真 | |
4 | 2nd | 04:30 | EV | UK | 88 宮田 博之 | 31 真名子 仁 | 44 木村 公一 |
5 | 2nd | 06:29 | EV | GT | 21 畑山 貴芳 | 33 篠原 峻祐 | |
6 | 2nd | 12:49 | EV | GT | 33 篠原 峻祐 | 21 畑山 貴芳 | |
7 | 3rd | 00:17 | EV | GT | 71 山本 圭一郎 | 81 久保 磨生人 | |
8 | 3rd | 03:25 | EV | UK | 88 宮田 博之 | ||
9 | 3rd | 04:06 | EV | GT | 21 畑山 貴芳 | 33 篠原 峻祐 | |
10 | 3rd | 09:45 | EV | GT | 81 久保 磨生人 | ||
11 | 3rd | 11:08 | EV | UK | 19 佐々木 秀和 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
UK
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
GT
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 08:07 | 1 加藤 宣貴 | 2 | トゥー・メニー・プレイヤー・オン・ジ・アイス |
2 | 1st | 14:08 | 81 久保 磨生人 | 2 | トリッピング |
ピリオド毎|BY PERIOD
UK
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 2 | 11 | 0 | 0 |
2nd | 2 | 8 | 0 | 0 |
3rd | 2 | 6 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 25 | 0 | 0 |
GT
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 0 | 6 | 2 | 4 |
2nd | 2 | 10 | 0 | 0 |
3rd | 3 | 13 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 29 | 2 | 4 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
UK
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
22 | 宮下 弘 | 0/6 | 2/10 | 3/13 | 5/29 | 45:00 | 24 | .828 |
GT
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
75 | 丹 勝 | 2/11 | 2/8 | 2/6 | 6/25 | 45:00 | 19 | .760 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |