試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 01:40 | EV | コレクタ | 8 上野 拓紀 | 3 池田 幸治 | 15 照井 貴博 |
2 | 1st | 02:30 | EV | コレクタ | 5 岡田 一人 | 11 甲斐 凌介 | |
3 | 1st | 04:10 | EV | コレクタ | 11 甲斐 凌介 | 14 栗林 周次 | |
4 | 1st | 07:00 | EV | コレクタ | 14 栗林 周次 | 11 甲斐 凌介 | 3 池田 幸治 |
5 | 1st | 10:50 | EV | コレクタ | 13 竹内 元章 | 16 小原 匠麿 | 3 池田 幸治 |
6 | 1st | 14:30 | EV | コレクタ | 13 竹内 元章 | 16 小原 匠麿 | 8 上野 拓紀 |
7 | 2nd | 01:45 | EV | アスリート | 32 今橋 淳史 | 10 川口 親士 | 8 佐藤 和人 |
8 | 2nd | 02:40 | EV | コレクタ | 13 竹内 元章 | 16 小原 匠麿 | 8 上野 拓紀 |
9 | 2nd | 03:30 | EV | アスリート | 91 白幡 慎太郎 | 32 今橋 淳史 | |
10 | 2nd | 04:45 | PS | アスリート | 10 川口 親士 | ||
11 | 2nd | 06:40 | EV | アスリート | 9 小松 幻来 | 8 佐藤 和人 | |
12 | 2nd | 11:45 | EV | アスリート | 9 小松 幻来 | 10 川口 親士 | 77 稲葉 洋 |
13 | 3rd | 02:30 | EV | コレクタ | 5 岡田 一人 | 6 益山 史 | |
14 | 3rd | 03:10 | EV | コレクタ | 14 栗林 周次 | 5 岡田 一人 | 6 益山 史 |
15 | 3rd | 04:00 | EV | コレクタ | 11 甲斐 凌介 | ||
16 | 3rd | 05:30 | EV | コレクタ | 13 竹内 元章 | 15 照井 貴博 | 8 上野 拓紀 |
17 | 3rd | 11:30 | EV | アスリート | 9 小松 幻来 | 10 川口 親士 | |
18 | 3rd | 12:50 | EV | コレクタ | 5 岡田 一人 | 11 甲斐 凌介 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
コレクターズ
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2nd | 04:10 | 3 池田 幸治 | 2 | フッキング |
アスリートイン
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
ピリオド毎|BY PERIOD
コレクターズ
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 6 | 11 | 0 | 0 |
2nd | 1 | 8 | 1 | 2 |
3rd | 5 | 13 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 32 | 1 | 2 |
アスリートイン
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 0 | 7 | 0 | 0 |
2nd | 5 | 10 | 0 | 0 |
3rd | 1 | 7 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 24 | 0 | 0 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
コレクターズ
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
99 | 中山 恵輔 | 0/7 | 5/10 | 1/7 | 6/24 | 45:00 | 18 | .750 |
アスリートイン
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
H | 助っ人 | 6/11 | 1/8 | 5/13 | 12/32 | 45:00 | 20 | .625 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |