試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 07:06 | PS | GT | 81 久保 磨生人 | ||
2 | 1st | 08:10 | EV | KS五利家 | 15 佐藤 匡史 | 2 伊勢 司 | |
3 | 1st | 09:45 | EV | GT | 21 畑山 貴芳 | 48 上田 憲 | |
4 | 1st | 11:38 | EV | GT | 21 畑山 貴芳 | 81 久保 磨生人 | |
5 | 1st | 13:11 | EV | KS五利家 | 10 斉藤 大輔 | 15 佐藤 匡史 | |
6 | 2nd | 01:52 | EV | GT | 17 湊 祐美 | 21 畑山 貴芳 | 33 篠原 峻祐 |
7 | 2nd | 10:22 | EV | KS五利家 | 15 佐藤 匡史 | 10 斉藤 大輔 | |
8 | 2nd | 11:28 | EV | KS五利家 | 9 内藤 康平 | ||
9 | 2nd | 12:10 | EV | GT | 99 阿賀 一将 | 48 上田 憲 | |
10 | 2nd | 13:18 | EV | GT | 81 久保 磨生人 | 17 湊 祐美 | |
11 | 3rd | 04:00 | EV | KS五利家 | 18 長谷川 匡志 | 10 斉藤 大輔 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
KS五利家
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 06:35 | 10 斉藤 大輔 | 2 | スラッシング |
GT
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
ピリオド毎|BY PERIOD
KS五利家
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 2 | 9 | 1 | 2 |
2nd | 2 | 13 | 0 | 0 |
3rd | 1 | 13 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 35 | 1 | 2 |
GT
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 3 | 11 | 0 | 0 |
2nd | 3 | 7 | 0 | 0 |
3rd | 0 | 9 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 27 | 0 | 0 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
KS五利家
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
1 | 島崎 工 | 3/11 | 3/7 | 0/9 | 6/27 | 43:20 | 21 | .778 |
GT
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
75 | 丹 勝 | 2/9 | 2/13 | 1/13 | 5/35 | 45:00 | 30 | .857 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |