試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 02:56 | EV | 太平洋設備 | 10 田坂 英之 | ||
| 2 | 1st | 03:45 | EV | 太平洋設備 | 1 平田 祐司 | 88 平鍋 利巳 | 24 野田 陸冬 |
| 3 | 1st | 06:40 | EV | 太平洋設備 | 11 木村 亮 | 8 宮武 将之 | |
| 4 | 2nd | 02:40 | EV | 市役所 | 32 竹内 元章 | 1 佐藤 稜 | |
| 5 | 2nd | 11:55 | EV | 太平洋設備 | 88 平鍋 利巳 | 21 舘岡 正樹 | |
| 6 | 2nd | 14:32 | EV | 市役所 | 54 長濱 健一 | 32 竹内 元章 | |
| 7 | 3rd | 00:24 | EV | 市役所 | 1 佐藤 稜 | 66 古村 敏幸 | 32 竹内 元章 |
| 8 | 3rd | 14:07 | EV | 市役所 | 32 竹内 元章 | 3 米代 拓巨 | |
| 9 | 3rd | 14:40 | EV | 市役所 | 1 佐藤 稜 | 48 上田 憲 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
釧路市役所アイスホッケー部
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2nd | 08:19 | 48 上田 憲 | 2 | フッキング |
太平洋設備
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
ピリオド毎|BY PERIOD
釧路市役所アイスホッケー部
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2nd | 2 | 10 | 1 | 2 |
| 3rd | 3 | 12 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 28 | 1 | 2 |
太平洋設備
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 | 12 | 0 | 0 |
| 2nd | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 28 | 0 | 0 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
釧路市役所アイスホッケー部
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 61 | 大地 隆志 | 3/12 | 1/6 | 0/10 | 4/28 | 45:00 | 24 | .857 |
太平洋設備
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 99 | 吉田 哲也 | 0/6 | 2/10 | 3/12 | 5/28 | 45:00 | 23 | .821 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |




