試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 05:20 | EV | コレクタ | 8 上野 拓紀 | 7 羽賀 大悟 | 13 竹内 元章 |
2 | 1st | 06:20 | EV | ONE | 10 佐久間 雄大 | 77 松金 健太 | |
3 | 2nd | 01:01 | EV | ONE | 10 佐久間 雄大 | 4 高橋 佑輔 | |
4 | 2nd | 13:03 | PS | コレクタ | 9 佐藤 稜 | ||
5 | 2nd | 14:45 | EV | ONE | 4 高橋 佑輔 | 10 佐久間 雄大 | 8 久保 磨生人 |
6 | 3rd | 08:50 | EV | ONE | 5 斉藤 大輔 | 66 齊藤 大知 | |
7 | 3rd | 13:15 | EV | ONE | 3 長谷川 匡志 | 88 荒木 翔伍 | |
8 | 3rd | 13:57 | EV | ONE | 3 長谷川 匡志 | 66 齊藤 大知 | 10 佐久間 雄大 |
9 | 3rd | 14:30 | EV | コレクタ | 8 上野 拓紀 | 13 竹内 元章 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
ONE Cranes
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2nd | 12:15 | 3 長谷川 匡志 | 2 | インターフェアランス |
コレクターズ
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
ピリオド毎|BY PERIOD
ONE Cranes
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 1 | 9 | 0 | 0 |
2nd | 2 | 14 | 1 | 2 |
3rd | 3 | 10 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 33 | 1 | 2 |
コレクターズ
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 1 | 7 | 0 | 0 |
2nd | 1 | 11 | 0 | 0 |
3rd | 1 | 9 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 27 | 0 | 0 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
ONE Cranes
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
1 | 脇本 侑也 | 1/7 | 1/11 | 1/9 | 3/27 | 45:00 | 24 | .889 |
コレクターズ
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
99 | 中山 恵輔 | 1/9 | 2/14 | 3/10 | 6/33 | 45:00 | 27 | .818 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |