試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 10:23 | EV | コレクタ | 2 下重 貴史 | 1 下重 真司 | 13 及川 幸太 |
2 | 1st | 12:30 | EV | セイバー | 17 佐藤 潤 | ||
3 | 1st | 13:30 | EV | コレクタ | 1 下重 真司 | 7 吉田 健泰 | |
4 | 2nd | 01:45 | EV | セイバー | 20 今井 優太 | 99 齋藤 大貴 | |
5 | 2nd | 03:50 | EV | セイバー | 18 近藤 直樹 | ||
6 | 2nd | 06:40 | EV | コレクタ | 2 下重 貴史 | 1 下重 真司 | |
7 | 2nd | 10:50 | EV | コレクタ | 13 及川 幸太 | 1 下重 真司 | |
8 | 3rd | 03:40 | EV | コレクタ | 12 小川 潤也 | 7 吉田 健泰 | |
9 | 3rd | 04:15 | EV | セイバー | 15 鈴木 勝也 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
セイバーズ・feat.GSDF
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3rd | 05:12 | 15 鈴木 勝也 | 2 | スラッシング |
コレクターズ
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
ピリオド毎|BY PERIOD
セイバーズ・feat.GSDF
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 1 | 8 | 0 | 0 |
2nd | 2 | 11 | 0 | 0 |
3rd | 1 | 11 | 1 | 2 |
合計 | 4 | 30 | 1 | 2 |
コレクターズ
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 2 | 9 | 0 | 0 |
2nd | 2 | 7 | 0 | 0 |
3rd | 1 | 15 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 31 | 0 | 0 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
セイバーズ・feat.GSDF
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
1 | 谷敷 太祥 | 2/9 | 2/7 | 1/15 | 5/31 | 45:00 | 26 | .839 |
コレクターズ
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
33 | 福田 茂 | 1/8 | 2/11 | 1/11 | 4/30 | 45:00 | 26 | .867 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |