試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 01:20 | EV | ZAN | 72 遠藤 雅至 | 15 村上 翔太 | |
2 | 1st | 01:59 | EV | 市役所 | 32 竹内 元章 | ||
3 | 1st | 11:03 | EV | 市役所 | 1 佐藤 稜 | ||
4 | 1st | 12:06 | EV | 市役所 | 70 乙黒 美範 | 19 粂 翔太郞 | 1 佐藤 稜 |
5 | 2nd | 02:06 | EV | 市役所 | 37 狩野 真也 | 1 佐藤 稜 | 19 粂 翔太郞 |
6 | 2nd | 04:50 | EV | 市役所 | 70 乙黒 美範 | 32 竹内 元章 | |
7 | 2nd | 12:41 | EV | 市役所 | 70 乙黒 美範 | 1 佐藤 稜 | 32 竹内 元章 |
8 | 2nd | 13:58 | EV | ZAN | 15 村上 翔太 | 72 遠藤 雅至 | |
9 | 2nd | 14:56 | EV | 市役所 | 19 粂 翔太郞 | 1 佐藤 稜 | 54 長濱 健一 |
10 | 3rd | 01:57 | EV | 市役所 | 19 粂 翔太郞 | 54 長濱 健一 | 37 狩野 真也 |
11 | 3rd | 03:50 | EV | 市役所 | 48 上田 憲 | 1 佐藤 稜 | 70 乙黒 美範 |
12 | 3rd | 06:40 | EV | 市役所 | 54 長濱 健一 | 32 竹内 元章 | |
13 | 3rd | 08:23 | EV | 市役所 | 54 長濱 健一 | 66 古村 敏幸 | 32 竹内 元章 |
14 | 3rd | 10:01 | PS | 市役所 | 54 長濱 健一 | ||
15 | 3rd | 10:48 | EV | ZAN | 99 寺澤 賢幸 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
釧路市役所アイスホッケー部
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
ZAN
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 04:20 | 99 寺澤 賢幸 | 2 | スラッシング |
2 | 3rd | 09:30 | 62 小笠原 健容 | 2 | トリッピング |
ピリオド毎|BY PERIOD
釧路市役所アイスホッケー部
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 3 | 13 | 0 | 0 |
2nd | 4 | 11 | 0 | 0 |
3rd | 5 | 15 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 39 | 0 | 0 |
ZAN
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 1 | 5 | 1 | 2 |
2nd | 1 | 7 | 0 | 0 |
3rd | 1 | 13 | 1 | 2 |
合計 | 3 | 25 | 2 | 4 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
釧路市役所アイスホッケー部
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
61 | 大地 隆志 | 1/5 | 1/7 | 1/13 | 3/25 | 45:00 | 22 | .880 |
ZAN
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
62 | 小笠原 健容 | 3/13 | 4/11 | 5/15 | 12/39 | 45:00 | 27 | .692 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |