試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 00:35 | EV | セイバー | 51 速水 敦 | 19 速水 陽 | 48 池田 幸治 |
2 | 1st | 02:04 | EV | セイバー | 19 速水 陽 | ||
3 | 1st | 03:34 | EV | コレクタ | 1 下重 真司 | 2 下重 貴史 | |
4 | 1st | 05:51 | EV | コレクタ | 6 馬場 智宏 | ||
5 | 1st | 06:30 | EV | コレクタ | 2 下重 貴史 | 13 及川 幸太 | 6 馬場 智宏 |
6 | 1st | 13:52 | EV | コレクタ | 1 下重 真司 | ||
7 | 1st | 14:59 | EV | コレクタ | 10 井向 友弥 | 3 石黒 勇 | |
8 | 2nd | 03:00 | EV | コレクタ | 1 下重 真司 | 3 石黒 勇 | 13 及川 幸太 |
9 | 2nd | 05:58 | EV | コレクタ | 10 井向 友弥 | 32 和田 英樹 | 8 上山 徳章 |
10 | 2nd | 07:41 | EV | コレクタ | 6 馬場 智宏 | 13 及川 幸太 | 1 下重 真司 |
11 | 2nd | 13:25 | EV | コレクタ | 2 下重 貴史 | 1 下重 真司 | 3 石黒 勇 |
12 | 2nd | 14:02 | EV | セイバー | 19 速水 陽 | ||
13 | 3rd | 00:56 | EV | コレクタ | 3 石黒 勇 | 6 馬場 智宏 | |
14 | 3rd | 02:42 | EV | セイバー | 51 速水 敦 | 18 近藤 直樹 | 19 速水 陽 |
15 | 3rd | 06:45 | EV | セイバー | 51 速水 敦 | 19 速水 陽 | 18 近藤 直樹 |
16 | 3rd | 07:48 | EV | コレクタ | 2 下重 貴史 | 1 下重 真司 | 13 及川 幸太 |
17 | 3rd | 09:42 | EV | コレクタ | 4 村田 鉄人 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
コレクターズ
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
セイバーズ・feat.GSDF
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2nd | 10:15 | 7 檜森 俊行 | 2 | スラッシング |
ピリオド毎|BY PERIOD
コレクターズ
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 5 | 7 | 0 | 0 |
2nd | 4 | 12 | 0 | 0 |
3rd | 3 | 8 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 27 | 0 | 0 |
セイバーズ・feat.GSDF
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 2 | 12 | 0 | 0 |
2nd | 1 | 3 | 1 | 2 |
3rd | 2 | 16 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 31 | 1 | 2 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
コレクターズ
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
33 | 福田 茂 | 2/12 | 1/3 | 2/16 | 5/31 | 45:00 | 26 | .839 |
セイバーズ・feat.GSDF
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
90 | 平間 靖章 | 5/7 | 4/12 | 3/8 | 12/27 | 45:00 | 15 | .556 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |