試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 01:08 | EV | SK釧路 | 13 本間 貴大 | 5 金川 洋介 | |
2 | 1st | 04:33 | EV | SK釧路 | 10 近藤 幸介 | 2 高野 晋太郎 | |
3 | 1st | 06:00 | EV | SK釧路 | 12 谷友 士文 | ||
4 | 1st | 07:41 | PS | セイバー | 7 檜森 俊行 | ||
5 | 1st | 12:15 | EV | SK釧路 | 12 谷友 士文 | 5 金川 洋介 | 6 山倉 直樹 |
6 | 1st | 14:33 | EV | セイバー | 18 近藤 直樹 | 96 加藤 大幸 | |
7 | 2nd | 01:28 | EV | SK釧路 | 13 本間 貴大 | ||
8 | 2nd | 07:25 | EV | SK釧路 | 1 畑山 貴芳 | 10 近藤 幸介 | |
9 | 2nd | 11:20 | EV | セイバー | 96 加藤 大幸 | 19 速水 陽 | |
10 | 2nd | 12:08 | EV | SK釧路 | 6 山倉 直樹 | 1 畑山 貴芳 | 8 徳堂 圭哉 |
11 | 3rd | 01:33 | EV | SK釧路 | 6 山倉 直樹 | ||
12 | 3rd | 04:33 | PP | SK釧路 | 13 本間 貴大 | 5 金川 洋介 | |
13 | 3rd | 06:08 | EV | SK釧路 | 12 谷友 士文 | 11 鷲見 直樹 | |
14 | 3rd | 09:33 | EV | SK釧路 | 6 山倉 直樹 | 5 金川 洋介 | 8 徳堂 圭哉 |
15 | 3rd | 10:47 | EV | SK釧路 | 1 畑山 貴芳 | 7 木村 豊 | 10 近藤 幸介 |
16 | 3rd | 11:59 | EV | SK釧路 | 8 徳堂 圭哉 | 11 鷲見 直樹 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
SK釧路
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 07:10 | 4 園田 裕二 | 2 | クロスチェッキング |
2 | 2nd | 08:50 | 5 金川 洋介 | 2 | チャージング |
セイバーズ・feat.GSDF
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 05:14 | 7 檜森 俊行 | 2 | フッキング |
2 | 3rd | 03:15 | 96 加藤 大幸 | 2 | フッキング |
ピリオド毎|BY PERIOD
SK釧路
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 4 | 14 | 1 | 2 |
2nd | 3 | 13 | 1 | 2 |
3rd | 6 | 14 | 0 | 0 |
合計 | 13 | 41 | 2 | 4 |
セイバーズ・feat.GSDF
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 2 | 7 | 1 | 2 |
2nd | 1 | 6 | 0 | 0 |
3rd | 0 | 7 | 1 | 2 |
合計 | 3 | 20 | 2 | 4 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
SK釧路
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
14 | 東堂 実希央 | 2/7 | 1/6 | 0/7 | 3/20 | 45:00 | 17 | .850 |
セイバーズ・feat.GSDF
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
H | 助っ人 | 4/14 | 3/13 | 6/14 | 13/41 | 45:00 | 28 | .683 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |