試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 08:48 | EV | UK | 73 宝力 和彦 | 53 川畑 一仁 | 7 成田 祐貴 |
2 | 1st | 11:50 | EV | Nシニア | 66 齋藤 大貴 | ||
3 | 2nd | 01:20 | EV | UK | 11 蝋山 純一 | 27 中村 晃 | 2 高田 恵肇 |
4 | 2nd | 02:30 | EV | UK | 7 成田 祐貴 | 19 佐々木 秀和 | 27 中村 晃 |
5 | 2nd | 14:55 | EV | UK | 7 成田 祐貴 | 27 中村 晃 | |
6 | 3rd | 03:03 | PP | UK | 19 佐々木 秀和 | 27 中村 晃 | 11 蝋山 純一 |
7 | 3rd | 04:00 | EV | Nシニア | 72 宮本 浩治 | ||
8 | 3rd | 07:40 | EV | Nシニア | 66 齋藤 大貴 | ||
9 | 3rd | 10:00 | EV | UK | 7 成田 祐貴 | ||
10 | 3rd | 10:23 | EV | Nシニア | 18 石川 恭太 | 66 齋藤 大貴 | |
11 | 3rd | 13:30 | EV | UK | 11 蝋山 純一 | 7 成田 祐貴 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
UK
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
Northシニア
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3rd | 01:15 | 72 宮本 浩治 | 2 | フッキング |
ピリオド毎|BY PERIOD
UK
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 1 | 9 | 0 | 0 |
2nd | 3 | 9 | 0 | 0 |
3rd | 3 | 9 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 27 | 0 | 0 |
Northシニア
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 1 | 4 | 0 | 0 |
2nd | 0 | 7 | 0 | 0 |
3rd | 3 | 6 | 1 | 2 |
合計 | 4 | 17 | 1 | 2 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
UK
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
22 | 宮下 弘 | 1/4 | 0/7 | 3/6 | 4/17 | 45:00 | 13 | .765 |
Northシニア
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
70 | 大久保 輝幸 | 1/9 | 3/9 | 3/9 | 7/27 | 45:00 | 20 | .741 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |