試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 00:53 | EV | North | 66 齋藤 大貴 | ||
2 | 1st | 03:08 | EV | GT | 71 山本 圭一郎 | 48 上田 憲 | 14 村上 友一 |
3 | 1st | 09:30 | EV | GT | 48 上田 憲 | 88 園田 裕二 | 16 金川 洋介 |
4 | 2nd | 04:13 | EV | GT | 33 篠原 峻祐 | 99 阿賀 一将 | |
5 | 2nd | 05:33 | EV | GT | 88 園田 裕二 | ||
6 | 2nd | 13:00 | PS | North | 5 小笠原 遼 | ||
7 | 3rd | 00:15 | EV | North | 7 山田 素也 | ||
8 | 3rd | 06:35 | EV | GT | 44 吉永 貴幸 | 33 篠原 峻祐 | |
9 | 3rd | 10:17 | SH | North | 5 小笠原 遼 | 9 棟方 悠太 | |
10 | 3rd | 14:50 | EV | GT | 44 吉永 貴幸 | 21 久保 磨生人 | 71 山本 圭一郎 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
North Stars
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3rd | 07:45 | 7 山田 素也 | 2 | ボディチェッキング |
GT
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2nd | 12:10 | 21 久保 磨生人 | 2 | スラッシング |
ピリオド毎|BY PERIOD
North Stars
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 1 | 4 | 0 | 0 |
2nd | 1 | 11 | 0 | 0 |
3rd | 2 | 6 | 1 | 2 |
合計 | 4 | 21 | 1 | 2 |
GT
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 2 | 8 | 0 | 0 |
2nd | 2 | 10 | 1 | 2 |
3rd | 2 | 13 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 31 | 1 | 2 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
North Stars
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
H | 助っ人 | 2/8 | 2/10 | 2/13 | 6/31 | 45:00 | 25 | .806 |
GT
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
2 | 丹 勝 | 1/4 | 1/11 | 2/6 | 4/21 | 45:00 | 17 | .810 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |