試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 07:55 | PS | FACE | 79 櫻井 啓吾 | ||
2 | 1st | 11:00 | EV | FACE | 3 田中 亮祐 | 11 田中 雄也 | 22 和田 悦子 |
3 | 1st | 12:39 | EV | FACE | 31 高田 恵肇 | 13 野呂 久行 | |
4 | 2nd | 03:33 | PP | FACE | 22 和田 悦子 | 17 石田 ゆうか | 3 田中 亮祐 |
5 | 2nd | 05:01 | EV | ホッチャ | 20 井向 友弥 | ||
6 | 2nd | 07:30 | EV | FACE | 77 蝋山 純一 | ||
7 | 2nd | 10:00 | EV | FACE | 17 石田 ゆうか | 3 田中 亮祐 | 22 和田 悦子 |
8 | 3rd | 01:45 | SH | ホッチャ | 20 井向 友弥 | 5 井向 幸雄 | |
9 | 3rd | 02:15 | SH | ホッチャ | 20 井向 友弥 | ||
10 | 3rd | 04:14 | EV | FACE | 17 石田 ゆうか | 3 田中 亮祐 | |
11 | 3rd | 06:14 | EV | ホッチャ | 13 佐藤 潤 | 20 井向 友弥 | 5 井向 幸雄 |
12 | 3rd | 10:54 | EV | FACE | 74 須藤 亜貴 | 11 田中 雄也 | |
13 | 3rd | 14:54 | EV | FACE | 77 蝋山 純一 | 99 寺澤 賢幸 | 22 和田 悦子 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
Face Off
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 05:41 | 13 野呂 久行 | 3 | ボディチェッキング |
ホッチャレーズ
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 07:30 | 16 石澤 昭博 | 3 | トリッピング |
2 | 2nd | 02:21 | 5 井向 幸雄 | 3 | ボディチェッキング |
3 | 3rd | 01:20 | 13 佐藤 潤 | 3 | フッキング |
ピリオド毎|BY PERIOD
Face Off
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 3 | 16 | 1 | 3 |
2nd | 3 | 12 | 0 | 0 |
3rd | 3 | 19 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 47 | 1 | 3 |
ホッチャレーズ
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 0 | 4 | 1 | 3 |
2nd | 1 | 11 | 1 | 3 |
3rd | 3 | 16 | 1 | 3 |
合計 | 4 | 31 | 3 | 9 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
Face Off
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
32 | 下田 渉 | 0/4 | 1/11 | 3/16 | 4/31 | 45:00 | 27 | .871 |
ホッチャレーズ
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
1 | 北村 寿幸 | 3/16 | 3/12 | 3/19 | 9/47 | 45:00 | 38 | .809 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |