試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 03:58 | EV | GT | 62 高松 俊哉 | 88 園田 裕二 | 16 金川 洋介 |
2 | 1st | 09:19 | EV | レンタ | 91 高橋 佑輔 | 3 川口 真吾 | |
3 | 1st | 09:59 | EV | GT | 16 金川 洋介 | 62 高松 俊哉 | |
4 | 1st | 12:47 | EV | レンタ | 63 斉藤 大輔 | 77 田村 京太郎 | |
5 | 1st | 14:40 | EV | GT | 88 園田 裕二 | 44 吉永 貴幸 | |
6 | 2nd | 04:52 | EV | レンタ | 77 田村 京太郎 | 7 長谷川 匡志 | 63 斉藤 大輔 |
7 | 2nd | 08:10 | EV | GT | 62 高松 俊哉 | 99 阿賀 一将 | 16 金川 洋介 |
8 | 2nd | 13:22 | EV | GT | 21 久保 磨生人 | 88 園田 裕二 | 99 阿賀 一将 |
9 | 3rd | 00:20 | EV | レンタ | 77 田村 京太郎 | 6 伊勢 司 | 7 長谷川 匡志 |
10 | 3rd | 01:23 | EV | レンタ | 63 斉藤 大輔 | 77 田村 京太郎 | 7 長谷川 匡志 |
11 | 3rd | 05:50 | EV | GT | 16 金川 洋介 | 62 高松 俊哉 | |
12 | 3rd | 08:08 | EV | レンタ | 3 川口 真吾 | 91 高橋 佑輔 | 15 村井 成人 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
トヨタレンタリース
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
GT
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
ピリオド毎|BY PERIOD
トヨタレンタリース
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 2 | 8 | 0 | 0 |
2nd | 1 | 16 | 0 | 0 |
3rd | 3 | 8 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 32 | 0 | 0 |
GT
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 3 | 10 | 0 | 0 |
2nd | 2 | 13 | 0 | 0 |
3rd | 1 | 7 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 30 | 0 | 0 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
トヨタレンタリース
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
1 | 島崎 工 | 3/10 | 2/13 | 1/7 | 6/30 | 45:00 | 24 | .800 |
GT
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
2 | 丹 勝 | 2/8 | 1/16 | 3/8 | 6/32 | 45:00 | 26 | .813 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |