試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 04:40 | EV | ブリュン | 88 髙田 淳 | 20 藤澤 拓史 | 10 竹内 智春 |
2 | 1st | 07:17 | EV | ブリュン | 8 松山 凌平 | 77 佐々木 秀和 | 22 渡辺 幸一 |
3 | 1st | 10:13 | EV | Lions | 18 加納 亮一 | ||
4 | 2nd | 00:35 | EV | Lions | 18 加納 亮一 | [助っ人] | |
5 | 2nd | 04:31 | EV | ブリュン | 88 髙田 淳 | 8 松山 凌平 | 20 藤澤 拓史 |
6 | 3rd | 03:06 | EV | ブリュン | 88 髙田 淳 | 77 佐々木 秀和 | 20 藤澤 拓史 |
7 | 3rd | 07:37 | EV | ブリュン | 22 渡辺 幸一 | 20 藤澤 拓史 | 77 佐々木 秀和 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
ブリュンヒルデ
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
ゆうやけライオンズ
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
ピリオド毎|BY PERIOD
ブリュンヒルデ
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 2 | 14 | 0 | 0 |
2nd | 1 | 11 | 0 | 0 |
3rd | 2 | 16 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 41 | 0 | 0 |
ゆうやけライオンズ
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 1 | 2 | 0 | 0 |
2nd | 1 | 6 | 0 | 0 |
3rd | 0 | 7 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 15 | 0 | 0 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
ブリュンヒルデ
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
1 | 津島 啓史 | 1/2 | 1/6 | 0/7 | 2/15 | 45:00 | 13 | .867 |
ゆうやけライオンズ
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
55 | 石井 善樹 | 2/14 | 1/11 | 2/16 | 5/41 | 45:00 | 36 | .878 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |