試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2nd | 05:40 | EV | UK | 88 宮田 博之 | 21 楳田 直也 | |
2 | 2nd | 06:10 | EV | UK | 7 成田 祐貴 | 14 佐藤 重行 | |
3 | 2nd | 10:00 | EV | ZAN | 72 遠藤 雅至 | ||
4 | 2nd | 12:30 | EV | UK | 14 佐藤 重行 | 11 蝋山 純一 | |
5 | 2nd | 15:00 | EV | ZAN | 21 坂東 弘一郎 | ||
6 | 3rd | 03:00 | EV | ZAN | 21 坂東 弘一郎 | ||
7 | 3rd | 03:50 | EV | UK | 27 中村 晃 | 19 佐々木 秀和 | 11 蝋山 純一 |
8 | 3rd | 10:30 | PS | ZAN | 15 村上 翔太 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
ZAN
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 09:00 | 11 辨野 敏幸 | 2 | トリッピング |
UK
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 12:00 | 21 楳田 直也 | 2 | トリッピング |
2 | 2nd | 14:30 | 19 佐々木 秀和 | 2 | フッキング |
3 | 3rd | 10:00 | 7 成田 祐貴 | 2 | ボディチェッキング |
ピリオド毎|BY PERIOD
ZAN
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 0 | 9 | 1 | 2 |
2nd | 2 | 6 | 0 | 0 |
3rd | 2 | 15 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 30 | 1 | 2 |
UK
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 0 | 3 | 1 | 2 |
2nd | 3 | 11 | 1 | 2 |
3rd | 1 | 7 | 1 | 2 |
合計 | 4 | 21 | 3 | 6 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
ZAN
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
62 | 小笠原 健容 | 0/3 | 3/11 | 1/7 | 4/21 | 45:00 | 17 | .810 |
UK
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
22 | 宮下 弘 | 0/9 | 2/6 | 2/15 | 4/30 | 45:00 | 26 | .867 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |