試合結果 | Game Summary
HOME
2019釧路ビアリーグ
VISITOR
5
- 2019/07/01
- 23:00
- 釧路アイスアリーナ
- Division 3
- 試合終了(SO)
4
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 02:19 | EV | SILK | 61 江端 征司 | 21 高安 梢平 | 41 瀬川 正人 |
2 | 1st | 05:11 | EV | ブリュン | 14 小川 剛 | 41 青山 紘翔 | |
3 | 1st | 05:49 | EV | ブリュン | 14 小川 剛 | 74 須藤 亜貴 | |
4 | 2nd | 03:58 | EV | ブリュン | 41 青山 紘翔 | 10 竹内 智春 | 14 小川 剛 |
5 | 2nd | 11:07 | EV | SILK | 21 高安 梢平 | 41 瀬川 正人 | |
6 | 2nd | 14:59 | PS | SILK | 72 村山 雅人 | ||
7 | 3rd | 08:23 | EV | SILK | 99 成田 祐貴 | 28 佐々木 秀和 | 77 蝋山 純一 |
8 | 3rd | 09:49 | EV | ブリュン | 10 竹内 智春 | ||
9 | 3rd | 15:00 | PS | SILK | 72 村山 雅人 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
SILK produced by ZAN
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 08:57 | 41 瀬川 正人 | 2 | トゥー・メニー・プレイヤー・オン・ジ・アイス |
2 | 1st | 12:15 | 10 松田 芳和 | 2 | ボディチェッキング |
3 | 3rd | 04:48 | 21 高安 梢平 | 2 | トリッピング |
ブリュンヒルデ
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 12:15 | 91 山口 裕二 | 2 | ボディチェッキング |
2 | 1st | 14:15 | 74 須藤 亜貴 | 2 | トリッピング |
3 | 2nd | 14:10 | 41 青山 紘翔 | 2 | スラッシング |
ピリオド毎|BY PERIOD
SILK produced by ZAN
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 1 | 7 | 2 | 4 |
2nd | 2 | 17 | 0 | 0 |
3rd | 1 | 8 | 1 | 2 |
合計 | 4 | 32 | 3 | 6 |
ブリュンヒルデ
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 2 | 13 | 2 | 4 |
2nd | 1 | 11 | 1 | 2 |
3rd | 1 | 5 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 29 | 3 | 6 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
SILK produced by ZAN
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
32 | 宮下 弘 | 2/13 | 1/11 | 1/5 | 4/29 | 45:00 | 25 | .862 |
ブリュンヒルデ
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
77 | 吉田 哲也 | 1/7 | 2/17 | 1/8 | 4/32 | 45:00 | 28 | .875 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |