試合結果 | Game Summary
HOME
2019釧路ビアリーグ
VISITOR
3
- 2019/05/17
- 22:00
- 春採アイスアリーナ
- Division 3
- 試合終了
4
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 06:20 | EV | SILK | 77 蝋山 純一 | 28 佐々木 秀和 | 11 倉茂 義衛 |
2 | 2nd | 01:40 | EV | ブリュン | 19 葛西 貴斗 | ||
3 | 2nd | 06:47 | EV | ブリュン | 10 竹内 智春 | 48 大場 智浩 | |
4 | 2nd | 12:13 | EV | ブリュン | 10 竹内 智春 | 19 葛西 貴斗 | 88 髙田 淳 |
5 | 3rd | 06:10 | EV | SILK | 99 成田 祐貴 | 72 村山 雅人 | |
6 | 3rd | 07:34 | EV | ブリュン | 88 髙田 淳 | 19 葛西 貴斗 | |
7 | 3rd | 08:22 | EV | SILK | 72 村山 雅人 | 77 蝋山 純一 | 28 佐々木 秀和 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
SILK produced by ZAN
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3rd | 11:55 | 86 川畑 一仁 | 2 | フッキング |
ブリュンヒルデ
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 06:10 | 19 葛西 貴斗 | 2 | ボディチェッキング |
2 | 3rd | 14:00 | 10 竹内 智春 | 2 | スラッシング |
ピリオド毎|BY PERIOD
SILK produced by ZAN
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 1 | 9 | 0 | 0 |
2nd | 0 | 12 | 0 | 0 |
3rd | 2 | 11 | 1 | 2 |
合計 | 3 | 32 | 1 | 2 |
ブリュンヒルデ
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 0 | 11 | 1 | 2 |
2nd | 3 | 10 | 0 | 0 |
3rd | 1 | 10 | 1 | 2 |
合計 | 4 | 31 | 2 | 4 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
SILK produced by ZAN
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
32 | 宮下 弘 | 0/11 | 3/10 | 1/10 | 4/31 | 45:00 | 27 | .871 |
ブリュンヒルデ
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
77 | 吉田 哲也 | 1/9 | 0/12 | 2/11 | 3/32 | 45:00 | 29 | .906 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |