試合結果 | Game Summary
HOME
2019釧路ビアリーグ
VISITOR
5
- 2019/05/10
- 22:00
- 春採アイスアリーナ
- Division 3
- 試合終了
4
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 06:45 | PS | 市役所 | 79 甲斐 凌介 | ||
2 | 1st | 09:51 | EV | 市役所 | 79 甲斐 凌介 | 70 乙黒 美範 | |
3 | 2nd | 00:48 | EV | SILK | 28 佐々木 秀和 | 61 江端 征司 | 72 村山 雅人 |
4 | 2nd | 06:58 | EV | SILK | 10 松田 芳和 | 99 成田 祐貴 | |
5 | 2nd | 13:45 | EV | SILK | 77 蝋山 純一 | 72 村山 雅人 | 99 成田 祐貴 |
6 | 3rd | 01:40 | PP | 市役所 | 79 甲斐 凌介 | ||
7 | 3rd | 09:38 | EV | SILK | 41 瀬川 正人 | 99 成田 祐貴 | 77 蝋山 純一 |
8 | 3rd | 11:40 | EV | 市役所 | 29 嶋田 勇也 | 70 乙黒 美範 | 79 甲斐 凌介 |
9 | 3rd | 13:50 | EV | SILK | 99 成田 祐貴 | 72 村山 雅人 | 77 蝋山 純一 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
SILK produced by ZAN
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 06:09 | 31 高橋 直樹 | 2 | トゥー・メニー・プレイヤー・オン・ジ・アイス |
2 | 2nd | 06:54 | 99 成田 祐貴 | 2 | スラッシング |
3 | 2nd | 14:50 | 28 佐々木 秀和 | 2 | フッキング |
釧路市役所アイスホッケー部
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
ピリオド毎|BY PERIOD
SILK produced by ZAN
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 0 | 5 | 1 | 2 |
2nd | 3 | 9 | 2 | 4 |
3rd | 2 | 11 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 25 | 3 | 6 |
釧路市役所アイスホッケー部
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 2 | 7 | 0 | 0 |
2nd | 0 | 17 | 0 | 0 |
3rd | 2 | 14 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 38 | 0 | 0 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
SILK produced by ZAN
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
32 | 宮下 弘 | 2/7 | 0/17 | 2/14 | 4/38 | 45:00 | 34 | .895 |
釧路市役所アイスホッケー部
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
61 | 大地 隆志 | 0/5 | 3/9 | 2/11 | 5/25 | 45:00 | 20 | .800 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |