試合結果 | Game Summary
HOME
2019釧路ビアリーグ
VISITOR
5
- 2019/04/23
- 22:00
- 春採アイスアリーナ
- Division 3
- 試合終了
5
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 00:20 | EV | LIGHT | 20 井村 博行 | 19 松浦 恒一郎 | 8 根水 涼雅 |
2 | 2nd | 06:07 | EV | LIGHT | 87 森本 錬 | 24 木村 有吾 | 34 大本 昇汰 |
3 | 2nd | 09:40 | PS | SILK | 72 村山 雅人 | ||
4 | 2nd | 11:20 | EV | SILK | 72 村山 雅人 | 35 奥田 勝也 | 86 川畑 一仁 |
5 | 2nd | 13:23 | EV | LIGHT | 20 井村 博行 | 8 根水 涼雅 | 19 松浦 恒一郎 |
6 | 3rd | 00:12 | EV | SILK | 99 成田 祐貴 | 77 蝋山 純一 | |
7 | 3rd | 01:19 | EV | LIGHT | 87 森本 錬 | 32 高橋 晴人 | 24 木村 有吾 |
8 | 3rd | 03:50 | PP | LIGHT | 18 井上 雄斗 | 14 松永 孝二 | 13 柴田 雅史 |
9 | 3rd | 04:21 | EV | SILK | 72 村山 雅人 | 77 蝋山 純一 | |
10 | 3rd | 05:10 | EV | SILK | 72 村山 雅人 | 77 蝋山 純一 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
SILK produced by ZAN
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 08:45 | 28 佐々木 秀和 | 2 | フッキング |
2 | 1st | 13:35 | 86 川畑 一仁 | 2 | フッキング |
3 | 3rd | 03:30 | 31 高橋 直樹 | 2 | トリッピング |
LIGHTNING
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2nd | 09:06 | 71 久光 命 | 2 | ホールディング・ザ・スティック |
2 | 3rd | 10:10 | 13 柴田 雅史 | 2 | トリッピング |
ピリオド毎|BY PERIOD
SILK produced by ZAN
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 0 | 7 | 2 | 4 |
2nd | 2 | 10 | 0 | 0 |
3rd | 3 | 13 | 1 | 2 |
合計 | 5 | 30 | 3 | 6 |
LIGHTNING
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 1 | 6 | 0 | 0 |
2nd | 2 | 13 | 1 | 2 |
3rd | 2 | 11 | 1 | 2 |
合計 | 5 | 30 | 2 | 4 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
SILK produced by ZAN
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
32 | 宮下 弘 | 1/6 | 2/13 | 2/11 | 5/30 | 45:00 | 25 | .833 |
LIGHTNING
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
99 | 城戸 雄大 | 0/7 | 2/10 | 3/13 | 5/30 | 45:00 | 25 | .833 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |