試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 03:58 | EV | ZOO | 23 山根 和将 | ||
2 | 1st | 06:23 | EV | ZOO | 1 加藤 宣貴 | 23 山根 和将 | |
3 | 1st | 07:43 | EV | ZOO | 23 山根 和将 | 7 園田 裕二 | |
4 | 2nd | 06:15 | EV | North | 76 越田 修一 | ||
5 | 2nd | 07:37 | EV | ZOO | 1 加藤 宣貴 | 23 山根 和将 | |
6 | 2nd | 10:50 | EV | ZOO | 10 山倉 直樹 | 1 加藤 宣貴 | 49 須郷 一義 |
7 | 2nd | 13:00 | EV | North | 19 中村 富二 | 22 飯田 龍平 | |
8 | 3rd | 06:55 | EV | North | 76 越田 修一 | 99 齋藤 大貴 | |
9 | 3rd | 07:47 | EV | ZOO | 10 山倉 直樹 | 1 加藤 宣貴 | 49 須郷 一義 |
10 | 3rd | 14:20 | EV | ZOO | 1 加藤 宣貴 | 23 山根 和将 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
ZOO
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
North Stars
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 03:58 | 12 中村 義則 | 2 | スラッシング |
2 | 2nd | 02:10 | 7 播磨谷 好久 | 2 | ボディチェッキング |
ピリオド毎|BY PERIOD
ZOO
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 3 | 15 | 0 | 0 |
2nd | 2 | 8 | 0 | 0 |
3rd | 2 | 15 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 38 | 0 | 0 |
North Stars
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 0 | 9 | 1 | 2 |
2nd | 2 | 6 | 1 | 2 |
3rd | 1 | 5 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 20 | 2 | 4 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
ZOO
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
2 | 五十嵐 浩二 | 0/9 | 2/6 | 1/5 | 3/20 | 45:00 | 17 | .850 |
North Stars
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
83 | 福田 茂 | 3/15 | 2/8 | 2/15 | 7/38 | 45:00 | 31 | .816 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |