試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 01:13 | EV | 太平洋設備 | 11 木村 亮 | 18 平鍋 利巳 | |
2 | 1st | 10:48 | EV | LIGHT | 24 木村 有吾 | ||
3 | 1st | 11:30 | EV | 太平洋設備 | 16 野中 翔 | 19 村田 鉄人 | 9 藤原 拓也 |
4 | 1st | 14:55 | EV | LIGHT | 12 宮崎 祐司 | 71 久光 命 | |
5 | 2nd | 01:45 | EV | LIGHT | 13 井村 博行 | 71 久光 命 | |
6 | 2nd | 03:53 | EV | LIGHT | 24 木村 有吾 | ||
7 | 2nd | 04:45 | EV | 太平洋設備 | 11 木村 亮 | 21 田坂 英之 | 51 鈴木 明夫 |
8 | 2nd | 13:51 | EV | 太平洋設備 | 21 田坂 英之 | 11 木村 亮 | |
9 | 3rd | 00:07 | EV | LIGHT | 24 木村 有吾 | 56 小栗 祐介 | 18 井上 雄斗 |
10 | 3rd | 00:43 | EV | LIGHT | 18 井上 雄斗 | 24 木村 有吾 | 17 小松 駿也 |
11 | 3rd | 05:20 | PS | 太平洋設備 | 88 山手 新太郎 | ||
12 | 3rd | 05:38 | EV | LIGHT | 17 小松 駿也 | 18 井上 雄斗 | 24 木村 有吾 |
13 | 3rd | 06:58 | EV | LIGHT | 13 井村 博行 | 71 久光 命 | |
14 | 3rd | 10:58 | PS | 太平洋設備 | 51 鈴木 明夫 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
LIGHTNING
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3rd | 04:50 | 71 久光 命 | 2 | スラッシング |
2 | 3rd | 10:35 | 24 木村 有吾 | 2 | フッキング |
太平洋設備
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 03:00 | 33 吉田 徹 | 2 | トリッピング |
ピリオド毎|BY PERIOD
LIGHTNING
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 2 | 10 | 0 | 0 |
2nd | 2 | 12 | 0 | 0 |
3rd | 4 | 9 | 2 | 4 |
合計 | 8 | 31 | 2 | 4 |
太平洋設備
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 2 | 7 | 1 | 2 |
2nd | 2 | 6 | 0 | 0 |
3rd | 2 | 8 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 21 | 1 | 2 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
LIGHTNING
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
99 | 城戸 雄大 | 2/7 | 2/6 | 2/8 | 6/21 | 45:00 | 15 | .714 |
太平洋設備
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
90 | 平間 靖章 | 2/10 | 2/12 | 4/9 | 8/31 | 45:00 | 23 | .742 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |