試合結果 | Game Summary
HOME
2017釧路ビアリーグ
VISITOR
3
- 2017/06/07
- 22:00
- 柳町アリーナ
- Division 3
- 試合終了
5
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 01:46 | EV | シノハラ | 41 瀬川 正人 | 55 中村 晃 | 10 進藤 大典 |
2 | 2nd | 02:53 | EV | 大地みらい | 13 松田 直樹 | 99 関 航伸 | |
3 | 2nd | 07:35 | EV | シノハラ | 35 佐藤 浩一 | 41 瀬川 正人 | 10 進藤 大典 |
4 | 2nd | 09:33 | EV | シノハラ | 55 中村 晃 | ||
5 | 3rd | 04:40 | EV | 大地みらい | 55 松井 優樹 | 1 山手 新太郎 | |
6 | 3rd | 10:26 | EV | 大地みらい | 2 佐藤 正人 | 32 吉田 龍史 | |
7 | 3rd | 11:15 | EV | 大地みらい | 55 松井 優樹 | 77 川島 健介 | 1 山手 新太郎 |
8 | 3rd | 14:59 | EV | 大地みらい | 13 松田 直樹 | 2 佐藤 正人 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
ZAN feat.シノハラ園芸
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2nd | 13:22 | 55 中村 晃 | 2 | スラッシング |
大地みらい信用金庫アイスホッケー部
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 05:25 | 12 横山 大樹 | 2 | トゥー・メニー・プレイヤー・オン・ジ・アイス |
2 | 3rd | 07:36 | 99 関 航伸 | 2 | ボディチェッキング |
ピリオド毎|BY PERIOD
ZAN feat.シノハラ園芸
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 1 | 7 | 0 | 0 |
2nd | 2 | 3 | 1 | 2 |
3rd | 0 | 13 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 23 | 1 | 2 |
大地みらい信用金庫アイスホッケー部
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 0 | 11 | 1 | 2 |
2nd | 1 | 17 | 0 | 0 |
3rd | 4 | 11 | 1 | 2 |
合計 | 5 | 39 | 2 | 4 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
ZAN feat.シノハラ園芸
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
32 | 下田 渉 | 0/11 | 1/17 | 4/11 | 5/39 | 45:00 | 34 | .872 |
大地みらい信用金庫アイスホッケー部
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
32 | 吉田 龍史 | 1/7 | 2/3 | 0/13 | 3/23 | 45:00 | 20 | .870 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |