試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 09:47 | EV | AKP | 14 谷内 孝史 | ||
2 | 1st | 10:38 | EV | SK釧 | 6 山倉 直樹 | 7 木村 豊 | |
3 | 1st | 13:04 | EV | SK釧 | 1 畑山 貴芳 | 2 高野 晋太郎 | 14 本間 貴大 |
4 | 2nd | 09:48 | EV | SK釧 | 12 谷友 士文 | 1 畑山 貴芳 | 14 本間 貴大 |
5 | 2nd | 14:36 | EV | SK釧 | 5 田村 秀吉 | 6 山倉 直樹 | |
6 | 3rd | 02:23 | EV | AKP | 98 吉田 健泰 | ||
7 | 3rd | 05:16 | EV | SK釧 | 1 畑山 貴芳 | 14 本間 貴大 | 10 近藤 幸介 |
8 | 3rd | 06:03 | EV | SK釧 | 12 谷友 士文 | ||
9 | 3rd | 11:55 | EV | AKP | 98 吉田 健泰 | 32 和田 英樹 | 12 山口 要 |
10 | 3rd | 13:02 | EV | SK釧 | 12 谷友 士文 | 14 本間 貴大 | 1 畑山 貴芳 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
スケートハウス釧路
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
AKP
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
ピリオド毎|BY PERIOD
スケートハウス釧路
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 2 | 15 | 0 | 0 |
2nd | 2 | 20 | 0 | 0 |
3rd | 3 | 17 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 52 | 0 | 0 |
AKP
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 1 | 8 | 0 | 0 |
2nd | 0 | 11 | 0 | 0 |
3rd | 2 | 9 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 28 | 0 | 0 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
スケートハウス釧路
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
13 | 福田 茂 | 1/8 | 0/11 | 2/9 | 3/28 | 45:00 | 25 | .893 |
AKP
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
69 | 出来 広行 | 2/15 | 2/20 | 3/17 | 7/52 | 45:00 | 45 | .865 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |