試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 01:03 | EV | ZOO | 11 我孫子 亘 | ||
2 | 1st | 10:02 | EV | ZOO | 23 山根 和将 | 7 園田 裕二 | |
3 | 1st | 11:59 | EV | ZOO | 14 阿賀 一将 | ||
4 | 1st | 14:59 | EV | ZOO | 48 上田 憲 | ||
5 | 2nd | 01:33 | EV | ZOO | 48 上田 憲 | 13 東堂 実希央 | 11 我孫子 亘 |
6 | 2nd | 04:47 | EV | ZOO | 1 加藤 宣貴 | 23 山根 和将 | 7 園田 裕二 |
7 | 2nd | 05:47 | EV | ZOO | 33 篠原 峻祐 | 48 上田 憲 | 11 我孫子 亘 |
8 | 3rd | 05:30 | EV | ZOO | 48 上田 憲 | 11 我孫子 亘 | 99 寺澤 賢幸 |
9 | 3rd | 06:44 | EV | 釧路信金 | [助っ人] | ||
10 | 3rd | 11:30 | EV | ZOO | 33 篠原 峻祐 | ||
11 | 3rd | 13:20 | EV | ZOO | 13 東堂 実希央 | 33 篠原 峻祐 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
釧路信用金庫アイスホッケー部
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 14:59 | 14 村上 雅樹 | 2 | ハイスティッキング |
ZOO
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
ピリオド毎|BY PERIOD
釧路信用金庫アイスホッケー部
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 0 | 5 | 1 | 2 |
2nd | 0 | 4 | 0 | 0 |
3rd | 1 | 8 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 17 | 1 | 2 |
ZOO
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 4 | 17 | 0 | 0 |
2nd | 3 | 12 | 0 | 0 |
3rd | 3 | 22 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 51 | 0 | 0 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
釧路信用金庫アイスホッケー部
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
H | 助っ人 | 4/17 | 3/12 | 3/22 | 10/51 | 45:00 | 41 | .804 |
ZOO
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
39 | 本間 元基 | 0/5 | 0/4 | 1/8 | 1/17 | 45:00 | 16 | .941 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |