試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 01:20 | EV | SK釧路 | 1 畑山 貴芳 | 5 金川 洋介 | |
2 | 1st | 06:38 | EV | SK釧路 | 9 河内 篤史 | 11 鷲見 直樹 | 12 谷友 士文 |
3 | 1st | 10:05 | EV | SK釧路 | 9 河内 篤史 | ||
4 | 1st | 12:26 | EV | コレクタ | 1 下重 真司 | 13 及川 幸太 | |
5 | 1st | 13:06 | EV | SK釧路 | 11 鷲見 直樹 | 5 金川 洋介 | |
6 | 2nd | 03:25 | EV | コレクタ | 1 下重 真司 | 7 吉田 健泰 | |
7 | 2nd | 05:57 | EV | コレクタ | 7 吉田 健泰 | ||
8 | 2nd | 07:35 | PS | SK釧路 | 13 本間 貴大 | ||
9 | 2nd | 14:34 | PS | コレクタ | 10 井向 友弥 | ||
10 | 3rd | 03:31 | EV | SK釧路 | 5 金川 洋介 | ||
11 | 3rd | 06:30 | PP | SK釧路 | 3 奥平 将斗 | 5 金川 洋介 | 13 本間 貴大 |
12 | 3rd | 07:55 | PP | SK釧路 | 9 河内 篤史 | 12 谷友 士文 | |
13 | 3rd | 12:36 | EV | SK釧路 | 1 畑山 貴芳 | ||
14 | 3rd | 12:58 | EV | コレクタ | 2 下重 貴史 | ||
15 | 3rd | 13:49 | EV | SK釧路 | 12 谷友 士文 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
SK釧路
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 02:27 | 11 鷲見 直樹 | 2 | クロスチェッキング |
2 | 2nd | 09:08 | 4 園田 裕二 | 2 | フッキング |
3 | 2nd | 12:30 | 4 園田 裕二 | 2 | ドアアンクローズ |
4 | 2nd | 14:14 | 5 金川 洋介 | 2 | スラッシング |
5 | 3rd | 08:28 | 5 金川 洋介 | 2 | ホールディング・アン・オポーネント |
コレクターズ
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 03:30 | 13 及川 幸太 | 2 | フッキング |
2 | 2nd | 07:02 | 13 及川 幸太 | 2 | ニーイング |
3 | 3rd | 00:52 | 7 吉田 健泰 | 2 | フッキング |
4 | 3rd | 06:08 | 7 吉田 健泰 | 2 | フッキング |
5 | 3rd | 07:06 | 13 及川 幸太 | 2 | ボディチェッキング |
ピリオド毎|BY PERIOD
SK釧路
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 4 | 12 | 1 | 2 |
2nd | 1 | 10 | 3 | 6 |
3rd | 5 | 21 | 1 | 2 |
合計 | 10 | 43 | 5 | 10 |
コレクターズ
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 1 | 5 | 1 | 2 |
2nd | 3 | 10 | 1 | 2 |
3rd | 1 | 6 | 3 | 6 |
合計 | 5 | 21 | 5 | 10 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
SK釧路
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
14 | 東堂 実希央 | 1/5 | 3/10 | 1/6 | 5/21 | 45:00 | 16 | .762 |
コレクターズ
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
33 | 福田 茂 | 4/12 | 1/10 | 5/21 | 10/43 | 45:00 | 33 | .767 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |