試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 07:21 | PP | 釧路トヨタ | 99 大武 達紀 | 3 大畑 研斗 | 18 丸森 星哉 |
| 2 | 1st | 08:37 | EV | Lions | 8 中川 将 | 2 工藤 太郞 | |
| 3 | 1st | 09:10 | EV | Lions | 8 中川 将 | 6 千 成珍 | |
| 4 | 1st | 13:22 | EV | 釧路トヨタ | 14 浮田 莉沙 | ||
| 5 | 1st | 14:58 | EV | Lions | 18 加納 亮一 | 6 千 成珍 | 14 甲賀 伸彦 |
| 6 | 2nd | 08:05 | EV | 釧路トヨタ | 3 大畑 研斗 | 81 村山 和浩 | |
| 7 | 3rd | 12:36 | EV | 釧路トヨタ | 3 大畑 研斗 | 14 浮田 莉沙 | 81 村山 和浩 |
| 8 | 3rd | 13:22 | EV | Lions | 2 工藤 太郞 | 8 中川 将 | 5 藤原 大介 |
| 9 | 3rd | 14:20 | EV | Lions | 17 長谷川 匡志 | 5 藤原 大介 | 8 中川 将 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
ゆうやけライオンズ
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 05:30 | 3 田野 竜之介 | 2 | ボディチェッキング |
釧路トヨタ
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3rd | 06:50 | 81 村山 和浩 | 2 | トリッピング |
ピリオド毎|BY PERIOD
ゆうやけライオンズ
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 | 7 | 2 | 4 |
| 2nd | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 3rd | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 36 | 2 | 4 |
釧路トヨタ
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 3rd | 2 | 11 | 1 | 2 |
| 合計 | 5 | 25 | 1 | 2 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
ゆうやけライオンズ
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 56 | 石井 善樹 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 3/7 | 15:00 | 4 | .571 |
| 893 | 中川 晃生 | 0/0 | 0/7 | 2/11 | 2/18 | 30:00 | 16 | .889 |
釧路トヨタ
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 1 | 吉田 龍史 | 2/7 | 1/15 | 1/14 | 4/36 | 45:00 | 32 | .889 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |




