試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 03:53 | EV | North | 88 緒方 新 | 7 篠原 亨太 | |
2 | 1st | 11:20 | EV | North | 18 川口 真吾 | 39 高木 典男 | 20 荻原 朋亘 |
3 | 1st | 12:15 | EV | KS五利家 | 4 沖津 佑馬 | 14 金川 洋介 | 18 長谷川 匡志 |
4 | 1st | 14:25 | EV | KS五利家 | 14 金川 洋介 | 10 斉藤 大輔 | 11 遠藤 真凜 |
5 | 2nd | 08:15 | EV | KS五利家 | 4 沖津 佑馬 | ||
6 | 2nd | 12:40 | SH | KS五利家 | 12 青木 華 | 15 田村 京太郎 | |
7 | 2nd | 14:55 | EV | North | 18 川口 真吾 | 33 佐々木 秀和 | |
8 | 3rd | 04:00 | EV | North | 11 棟方 悠太 | 2 甲斐 凌介 | |
9 | 3rd | 08:35 | EV | KS五利家 | 18 長谷川 匡志 | 15 田村 京太郎 | 17 木村 公一 |
10 | 3rd | 09:20 | EV | North | 88 緒方 新 | 7 篠原 亨太 | 3 鈴木 聖夏 |
11 | 3rd | 10:35 | EV | North | 3 鈴木 聖夏 | 7 篠原 亨太 | 88 緒方 新 |
12 | 3rd | 12:00 | EV | KS五利家 | 18 長谷川 匡志 | 14 金川 洋介 | 11 遠藤 真凜 |
13 | 3rd | 13:05 | EV | KS五利家 | 15 田村 京太郎 | 11 遠藤 真凜 | |
14 | 3rd | 13:45 | EV | North | 7 篠原 亨太 | 2 甲斐 凌介 | 88 緒方 新 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
KS五利家
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2nd | 00:55 | 12 青木 華 | 2 | フッキング |
2 | 2nd | 09:45 | 11 遠藤 真凜 | 2 | フッキング |
North Stars
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
ピリオド毎|BY PERIOD
KS五利家
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 2 | 7 | 0 | 0 |
2nd | 2 | 12 | 2 | 4 |
3rd | 3 | 13 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 32 | 2 | 4 |
North Stars
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 2 | 8 | 0 | 0 |
2nd | 1 | 16 | 0 | 0 |
3rd | 4 | 19 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 43 | 0 | 0 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
KS五利家
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
H | 助っ人 | 2/8 | 1/16 | 4/19 | 7/43 | 45:00 | 36 | .837 |
North Stars
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
83 | 福田 茂 | 2/7 | 2/12 | 3/13 | 7/32 | 45:00 | 25 | .781 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |