選手紹介 | Player

本間 貴大

本間 貴大 | #10

スケートハウス釧路 (SK釧路) | Division 1

  • ポジション: ディフェンス
  • 身長: 187 cm
  • 体重: 100 kg
  • ショット/キャッチ: レフト
  • 出身地: 釧路市

最新の 5 試合

対戦相手 日付 G A P EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
江南OB 2017/07/06 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
コレクターズ 2017/06/30 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
コレクターズ 2017/05/31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江南OB 2017/05/24 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
コレクターズ 2017/04/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横スクロール

過去の個人成績

レギュラーシーズン / プレイヤー

シーズン チーム Div. GP G A P EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
2025釧路ビアリーグ SK2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024釧路ビアリーグ SK2 3 5 2 3 5 2 4 0 1 0 0 0 0 0
2023釧路ビアリーグ SK釧路 1 4 1 3 4 1 4 0 0 0 0 1 0 0
2022釧路ビアリーグ スケートハウス釧路 1 6 6 3 9 5 8 0 0 0 0 1 0 0
2021釧路ビアリーグ スケートハウス釧路 1 6 6 2 8 6 8 0 0 0 0 0 0 0
2019釧路ビアリーグ スケートハウス釧路 1 3 2 1 3 2 3 0 0 0 0 1 0 0
2018釧路ビアリーグ スケートハウス釧路 1 5 6 2 8 5 7 0 0 0 0 0 0 0
2017釧路ビアリーグ スケートハウス釧路 1 5 1 3 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0
2015釧路ビアリーグ SK釧路 1 8 7 9 16 4 12 2 3 0 0 3 0 0
2014 釧路ビアリーグ スケートハウス釧路 1 10 4 14 18 1 14 1 2 0 0 0 3 1
横スクロール

プレイオフ / プレイヤー

シーズン チーム Div. GP G A P EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
2024釧路ビアリーグ SK2 3 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2023釧路ビアリーグ SK釧路 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022釧路ビアリーグ スケートハウス釧路 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021釧路ビアリーグ スケートハウス釧路 1 2 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2018釧路ビアリーグ スケートハウス釧路 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2017釧路ビアリーグ スケートハウス釧路 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015釧路ビアリーグ SK釧路 1 2 1 2 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0
2014 釧路ビアリーグ スケートハウス釧路 1 2 1 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
横スクロール