選手紹介 | Player

畑山 貴芳

畑山 貴芳 | #1 | A

スケートハウス釧路 (SK釧路) | Division 1

  • ポジション: フォワード
  • 身長: 174 cm
  • 体重: 80 kg
  • ショット/キャッチ: ライト
  • 出身地: 釧路市

最新の 5 試合

対戦相手 日付 G A P EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
江南OB 2017/07/06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コレクターズ 2017/06/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アスリートイン 2017/06/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江南OB 2017/05/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アスリートイン 2017/05/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横スクロール

過去の個人成績

レギュラーシーズン / プレイヤー

シーズン チーム Div. GP G A P EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
2023釧路ビアリーグ ダイナマイト 3 5 10 2 12 10 12 0 0 0 0 0 0 0
2022釧路ビアリーグ GT 2 6 8 6 14 8 14 0 0 0 0 0 2 1
2021釧路ビアリーグ スケートハウス釧路 1 6 3 1 4 3 4 0 0 0 0 1 0 0
2019釧路ビアリーグ スケートハウス釧路 1 6 2 1 3 2 3 0 0 0 0 0 2 1
2018釧路ビアリーグ スケートハウス釧路 1 4 2 1 3 2 3 0 0 0 0 1 0 0
2017釧路ビアリーグ スケートハウス釧路 1 7 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 4 2
2016釧路ビアリーグ SK釧路 1 8 6 6 12 5 11 1 1 0 0 0 2 1
2015釧路ビアリーグ SK釧路 1 8 10 7 17 8 15 2 2 0 0 2 6 3
2014 釧路ビアリーグ スケートハウス釧路 1 10 12 7 19 12 19 0 0 0 0 0 12 4
横スクロール

プレイオフ / プレイヤー

シーズン チーム Div. GP G A P EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
2023釧路ビアリーグ ダイナマイト 3 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1
2022釧路ビアリーグ GT 2 1 3 1 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
2021釧路ビアリーグ スケートハウス釧路 1 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2019釧路ビアリーグ スケートハウス釧路 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018釧路ビアリーグ スケートハウス釧路 1 2 1 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0
2017釧路ビアリーグ スケートハウス釧路 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016釧路ビアリーグ SK釧路 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015釧路ビアリーグ SK釧路 1 2 3 1 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
2014 釧路ビアリーグ スケートハウス釧路 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
横スクロール