選手紹介 | Player

北村 寿幸

北村 寿幸 | #55

GGTwins (GG) | Division P

  • ポジション: ゴールテンダー
  • 身長: 180 cm
  • 体重: 85 kg
  • ショット/キャッチ: レフト
  • 出身地: 釧路市

最新の 5 試合

対戦相手 日付 W L T OT GA SA Svs Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
教育大女子 2022/11/20 1 0 0 0 0 8 8 .000 0.00 45:00 1 0 0 0 0 0
信金バンクスB 2022/10/25 1 0 0 0 3 19 16 .842 3.00 45:00 0 0 0 0 0 0
ALL STARS 2022/10/21 1 0 0 0 0 11 11 .000 0.00 45:00 1 0 0 0 0 0
信金バンクスB 2022/10/14 1 0 0 0 1 14 13 .929 1.00 45:00 0 0 0 0 0 0
教育大女子 2022/10/07 0 1 0 0 3 13 10 .769 3.00 45:00 0 0 0 0 0 0

過去の個人成績

レギュラーシーズン / ゴーリー

シーズン チーム Div. GP W L T OT GA SA Svs Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
2023釧路ビアリーグ GGTwins P 5 2 1 2 0 15 89 74 .831 3.00 225:00 0 0 0 0 0 0
2022釧路ビアリーグ GGTwins P 8 6 2 0 0 12 130 118 .908 1.50 360:00 3 0 0 0 0 0
2021釧路ビアリーグ GGTwins P 8 5 2 1 0 8 135 127 .941 1.00 359:30 4 0 0 0 0 0
2019釧路ビアリーグ GGTwins P 8 6 1 1 0 12 133 121 .910 1.50 359:00 1 0 0 0 0 0
2018釧路ビアリーグ GGTwins P 6 2 2 2 0 19 164 145 .884 3.17 269:32 0 0 0 0 0 0
2017釧路ビアリーグ GGホッチャレーズ P 8 5 2 1 0 25 232 207 .892 3.13 360:00 0 0 0 0 0 0
2016釧路ビアリーグ ホッチャレーズ P 5 3 2 0 0 17 150 133 .887 3.40 225:00 1 0 0 0 0 0
2015釧路ビアリーグ ホッチャレーズ P 4 2 0 2 0 14 139 125 .899 3.50 180:00 0 0 0 0 0 0
2014 釧路ビアリーグ ホッチャレーズ 1 9 3 2 4 0 39 333 294 .883 4.33 405:00 0 0 0 0 0 0

プレイオフ / ゴーリー

シーズン チーム Div. GP W L T OT GA SA Svs Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
2023釧路ビアリーグ GGTwins P 2 1 1 0 0 5 36 31 .861 2.50 90:00 0 0 0 0 0 0
2022釧路ビアリーグ GGTwins P 1 1 0 0 0 0 8 8 .000 0.00 45:00 1 0 0 0 0 0
2021釧路ビアリーグ GGTwins P 2 1 1 0 0 4 36 32 .889 2.00 90:00 0 0 0 0 0 0
2019釧路ビアリーグ GGTwins P 2 1 1 0 0 4 28 24 .857 1.89 95:00 0 0 0 0 0 0
2018釧路ビアリーグ GGTwins P 1 0 1 0 0 4 24 20 .833 4.00 45:00 0 0 0 0 0 0
2017釧路ビアリーグ GGホッチャレーズ P 1 0 0 1 0 2 18 16 .889 2.00 45:00 0 0 0 0 0 0
2016釧路ビアリーグ ホッチャレーズ P 1 0 1 0 0 3 33 30 .909 3.00 45:00 0 0 0 0 0 0
2015釧路ビアリーグ ホッチャレーズ P 2 2 0 0 0 6 45 39 .867 3.00 90:00 0 0 0 0 0 0
2014 釧路ビアリーグ ホッチャレーズ 1 2 1 1 0 0 12 69 57 .826 6.00 90:00 0 0 0 0 0 0
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数