チーム紹介 | Team
ZAN
(ZAN)
ジャージカラー | ホーム:BLACK、ビジター:未登録 |
---|---|
キャプテン | (C) 篠原 恒也 (A) 数寄 秀太郞 (A) 遠藤 雅至 |
チームについて
ZANと仲間たちが寄り合い、ZANfeat.シノハラ園芸と分かち合ったスペシャルチームです
チーム成績履歴
シーズン | チーム | Div. | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018釧路ビアリーグ (P) | ZAN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5.00 | 8.00 | 19.00 | 44.00 | 2 | 1 |
2018釧路ビアリーグ (R) | ZAN | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | .500 | 3 | 0 | 0 | 28 | 29 | 4.67 | 4.83 | 23.00 | 35.17 | 6 | 3 |
2017釧路ビアリーグ (P) | ZAN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4.00 | 6.00 | 34.00 | 29.00 | 4 | 2 |
2017釧路ビアリーグ (R) | ZAN | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 16 | .667 | 5 | 0 | 0 | 32 | 25 | 4.00 | 3.13 | 33.63 | 31.25 | 20 | 10 |
2016釧路ビアリーグ (P) | ZAN | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 4.00 | 5.00 | 28.50 | 36.00 | 8 | 4 |
2016釧路ビアリーグ (R) | ZAN | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 | .333 | 2 | 0 | 0 | 24 | 33 | 2.67 | 3.67 | 29.78 | 32.89 | 20 | 10 |
2015釧路ビアリーグ (P) | ZAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.00 | 7.00 | 24.00 | 38.00 | 2 | 1 |
2015釧路ビアリーグ (R) | ZAN | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | .167 | 1 | 0 | 0 | 11 | 32 | 1.38 | 4.00 | 24.63 | 41.25 | 14 | 7 |
2014 釧路ビアリーグ (P) | ZAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3.00 | 6.00 | 22.00 | 54.00 | 9 | 3 |
2014 釧路ビアリーグ (R) | ZAN | 1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | .267 | 2 | 0 | 0 | 39 | 45 | 3.90 | 4.50 | 27.40 | 38.80 | 48 | 16 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(3 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数