チーム紹介 | Team
All Stars
(AStar)
ジャージカラー | ホーム:未登録、ビジター:未登録 |
---|---|
キャプテン | (A) 福永 光昭 |
チームについて
持ち味はチームワーク。今年こそ優勝します!
チーム成績履歴
シーズン | チーム | Div. | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018釧路ビアリーグ (P) | ALL STARS | P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3.50 | 1.50 | 26.50 | 19.00 | 4 | 2 |
2018釧路ビアリーグ (R) | ALL STARS | P | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | .778 | 4 | 0 | 0 | 24 | 16 | 4.00 | 2.67 | 34.00 | 20.17 | 10 | 5 |
2017釧路ビアリーグ (P) | ALL STARS | P | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3.50 | 4.50 | 17.00 | 26.50 | 10 | 5 |
2017釧路ビアリーグ (R) | ALL STARS | P | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | .542 | 4 | 0 | 0 | 38 | 33 | 4.75 | 4.13 | 27.75 | 25.88 | 10 | 5 |
2016釧路ビアリーグ (P) | All Stars | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3.00 | 4.00 | 48.00 | 21.00 | 0 | 0 |
2016釧路ビアリーグ (R) | All Stars | P | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | .333 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | 2.00 | 2.60 | 31.40 | 34.00 | 8 | 4 |
2015釧路ビアリーグ (P) | Allstars | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4.00 | 6.00 | 17.00 | 22.00 | 4 | 2 |
2015釧路ビアリーグ (R) | Allstars | P | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | .333 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | 2.50 | 3.25 | 28.75 | 34.50 | 8 | 4 |
2014 釧路ビアリーグ (P) | NorthernAllStars | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6.00 | 7.00 | 26.00 | 40.00 | 3 | 1 |
2014 釧路ビアリーグ (R) | NorthernAllStars | 1 | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | .200 | 1 | 0 | 0 | 39 | 56 | 3.90 | 5.60 | 37.80 | 25.40 | 36 | 12 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(3 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数