チーム紹介 | Team
GGTwins
(GG)
ジャージカラー | ホーム:未登録、ビジター:未登録 |
---|---|
キャプテン | (C) 大津 泰則 (A) 生駒 助四郎 |
チームについて
巧みなパスワークが持ち味は未だに健在。優勝目指します!
チーム成績履歴
シーズン | チーム | Div. | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024釧路ビアリーグ (P) | GGTwins | P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5.00 | 1.00 | 22.50 | 16.50 | 8 | 4 |
2024釧路ビアリーグ (R) | GGTwins | P | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | .722 | 4 | 0 | 0 | 38 | 16 | 6.33 | 2.67 | 33.17 | 15.33 | 16 | 8 |
2023釧路ビアリーグ (P) | GGTwins | P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3.00 | 2.50 | 22.50 | 18.00 | 8 | 4 |
2023釧路ビアリーグ (R) | GGTwins | P | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | .611 | 3 | 0 | 0 | 26 | 16 | 4.33 | 2.67 | 27.33 | 16.17 | 12 | 6 |
2022釧路ビアリーグ (P) | GGTwins | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 36.00 | 8.00 | 0 | 0 |
2022釧路ビアリーグ (R) | GGTwins | P | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | .750 | 6 | 0 | 0 | 30 | 12 | 3.75 | 1.50 | 25.38 | 16.25 | 14 | 7 |
2021釧路ビアリーグ (P) | GGTwins | P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4.00 | 2.00 | 28.50 | 18.00 | 10 | 5 |
2021釧路ビアリーグ (R) | GGTwins | P | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 16 | .667 | 5 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2.63 | 1.00 | 25.75 | 16.88 | 24 | 12 |
2019釧路ビアリーグ (P) | GGTwins | P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3.50 | 2.00 | 32.00 | 14.00 | 8 | 4 |
2019釧路ビアリーグ (R) | GGTwins | P | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19 | .792 | 6 | 0 | 0 | 32 | 12 | 4.00 | 1.50 | 28.88 | 16.63 | 22 | 11 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(3 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数