チーム成績 | Statistics

チーム成績一覧

チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
たげんち (4) 2 2 0 0 0 6 1.00 1 0 1 12 10 6.00 5.00 35.00 28.00 4 2
釧路トヨタ (5) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 10 10 5.00 5.00 23.50 28.50 4 2
教育大女子 (P) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 5 10 2.50 5.00 19.50 22.00 0 0
ブリュンヒルデ (4) 2 1 0 0 1 4 .667 1 0 0 11 9 5.50 4.50 33.50 32.00 8 4
釧路市役所 (2) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 5 8 5.00 8.00 30.00 19.00 4 2
スラッシャーズ (5) 2 2 0 0 0 6 1.00 2 0 0 9 7 4.50 3.50 28.00 17.50 4 2
North Stars (2) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 4 7 2.00 3.50 32.00 26.00 4 2
SK2 (3) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 5 7 2.50 3.50 29.50 22.00 4 2
信金バンクスB (4) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 5 7 5.00 7.00 19.00 26.00 2 1
KS五利家 (2) 2 2 0 0 0 6 1.00 2 0 0 12 6 6.00 3.00 25.00 28.50 4 2
Northシニア (3) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 6 1.00 6.00 22.00 29.00 0 0
UK (4) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 4 6 4.00 6.00 20.00 30.00 2 1
ONE Cranes (1) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 5 5 2.50 2.50 45.50 28.50 0 0
ZAN (5) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 3 5 3.00 5.00 26.00 25.00 0 0
Bz Select (P) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 4 5 4.00 5.00 18.00 25.00 2 1
All Stars (P) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 2 4 2.00 4.00 19.00 19.00 0 0
Aqua Drop (3) 2 2 0 0 0 6 1.00 2 0 0 11 3 5.50 1.50 27.50 25.50 4 2
SK釧路 (1) 1 1 0 0 0 3 1.00 1 0 0 4 3 4.00 3.00 32.00 41.00 4 2
アスリートイン (2) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 3 3 3.00 3.00 21.00 37.00 6 3
太平洋設備 (3) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 2 3 2.00 3.00 18.00 30.00 2 1
GGTwins (P) 2 2 0 0 0 6 1.00 2 0 0 10 2 5.00 1.00 22.50 16.50 8 4
アスリートA (1) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 2 1.00 2.00 25.00 50.00 2 1
ゆうやけライオンズ (5) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 2 2 2.00 2.00 13.00 25.00 2 1
チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
  • チーム成績 凡例

    チーム成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝ち数
    L loses 負け数
    T Ties 引き分け数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    P Points ポイント
    P% Points Percentage ポイント獲得率
    • 勝ち(3 pts)
    • 負け(0 pts)
    • OT/SO負け (1 pts)
    • 引き分け(1 pts)
    RW Regulation Wins リーグ規定勝利数
    OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数
    SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数
    GF Goals For 得点数
    GA Goals Against 失点数
    GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数
    GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数
    Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数
    PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数
    PN Number of Penalties ペナルティ数