チーム成績 | Statistics

チーム成績一覧

チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
North Stars (1) 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
アスリートイン (1) 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
KS五利家 (1) 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Aqua Drop (1) 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
SK2 (1) 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
釧路市役所 (2) 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
太平洋設備 (2) 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
たげんち (2) 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
North2 (2) 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Northシニア (3) 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
UK (3) 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
ブリュンヒルデ (3) 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
信金バンクスB (3) 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
ZAN (4) 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
スラッシャーズ (4) 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
ゆうやけライオンズ (4) 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
釧路トヨタ (4) 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
釧路大学連合 (4) 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
All Stars (P) 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
教育大女子 (P) 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
GGTwins (P) 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
釧路公立大 (P) 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
  • チーム成績 凡例

    チーム成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝ち数
    L loses 負け数
    T Ties 引き分け数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    P Points ポイント
    P% Points Percentage ポイント獲得率
    • 勝ち(3 pts)
    • 負け(0 pts)
    • OT/SO負け (1 pts)
    • 引き分け(1 pts)
    RW Regulation Wins リーグ規定勝利数
    OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数
    SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数
    GF Goals For 得点数
    GA Goals Against 失点数
    GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数
    GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数
    Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数
    PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数
    PN Number of Penalties ペナルティ数