チーム成績 | Statistics

チーム成績一覧

チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
North Stars (1) 1 1 0 0 0 3 1.00 1 0 0 6 5 6.00 5.00 23.00 29.00 4 2
KS五利家 (1) 1 1 0 0 0 3 1.00 1 0 0 5 3 5.00 3.00 28.00 40.00 6 3
太平洋設備 (2) 1 1 0 0 0 3 1.00 1 0 0 4 1 4.00 1.00 37.00 30.00 0 0
SK2 (2) 1 1 0 0 0 3 1.00 1 0 0 5 4 5.00 4.00 33.00 33.00 2 1
ブリュンヒルデ (3) 1 1 0 0 0 3 1.00 0 0 1 5 4 5.00 4.00 30.00 26.00 0 0
信金バンクスB (3) 1 1 0 0 0 3 1.00 1 0 0 3 2 3.00 2.00 21.00 49.00 4 2
ZAN (4) 1 1 0 0 0 3 1.00 1 0 0 3 2 3.00 2.00 29.00 18.00 4 2
釧路大学連合 (4) 1 1 0 0 0 3 1.00 1 0 0 5 4 5.00 4.00 25.00 19.00 4 2
GGTwins (P) 1 1 0 0 0 3 1.00 1 0 0 6 1 6.00 1.00 35.00 9.00 0 0
釧路公立大 (P) 1 1 0 0 0 3 1.00 0 0 1 4 3 4.00 3.00 18.00 15.00 4 2
ゆうやけライオンズ (4) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 10 8 5.00 4.00 26.00 21.50 14 6
Northシニア (3) 1 0 0 0 1 1 .333 0 0 0 4 5 4.00 5.00 26.00 30.00 4 2
教育大女子 (P) 1 0 0 0 1 1 .333 0 0 0 3 4 3.00 4.00 15.00 18.00 2 1
アスリートイン (1) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 3 5 3.00 5.00 40.00 28.00 0 0
Aqua Drop (1) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 5 6 5.00 6.00 29.00 23.00 4 2
釧路市役所 (2) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 4 5 4.00 5.00 33.00 33.00 6 3
North2 (2) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 4 1.00 4.00 30.00 37.00 4 2
UK (3) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 2 3 2.00 3.00 49.00 21.00 2 1
スラッシャーズ (4) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 3 6 3.00 6.00 18.00 33.00 2 1
釧路トヨタ (4) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 2 3 2.00 3.00 18.00 29.00 2 1
All Stars (P) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 6 1.00 6.00 9.00 35.00 2 1
たげんち (2) 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
  • チーム成績 凡例

    チーム成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝ち数
    L loses 負け数
    T Ties 引き分け数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    P Points ポイント
    P% Points Percentage ポイント獲得率
    • 勝ち(3 pts)
    • 負け(0 pts)
    • OT/SO負け (1 pts)
    • 引き分け(1 pts)
    RW Regulation Wins リーグ規定勝利数
    OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数
    SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数
    GF Goals For 得点数
    GA Goals Against 失点数
    GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数
    GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数
    Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数
    PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数
    PN Number of Penalties ペナルティ数