KS五利家の個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 佐藤 匡史 | KS五利家 | F | 2 | 5 | 3 | 8 | 4.000 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 外崎 大継 | KS五利家 | F | 2 | 1 | 4 | 5 | 2.500 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 田村 京太郎 | KS五利家 | F | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
10 | 斉藤 大輔 | KS五利家 | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.500 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
11 | 臼井 翔太 | KS五利家 | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.500 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 長谷川 匡志 | KS五利家 | D | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | 沖津 佑馬 | KS五利家 | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 内藤 千聖 | KS五利家 | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 村井 成人 | KS五利家 | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 小島 大輝 | KS五利家 | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 内藤 康平 | KS五利家 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 鎌田 嵐人 | KS五利家 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 伊勢 司 | KS五利家 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 高田 憲一 | KS五利家 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 本間 浩太 | KS五利家 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 中堀 椋太 | KS五利家 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 岩坂 皇星 | KS五利家 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 松井 優樹 | KS五利家 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 武田 悠也 | KS五利家 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 相山 翔太 | KS五利家 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 田中 裕哉 | KS五利家 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数