個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 谷友 士文 | 太平洋設備 | F | 5 | 6 | 3 | 9 | 1.800 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | 野田 陸冬 | 太平洋設備 | F | 6 | 4 | 6 | 10 | 1.667 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 佐藤 亜美 | SK2 | F | 6 | 7 | 2 | 9 | 1.500 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | 湊 祐美 | SK2 | F | 6 | 2 | 6 | 8 | 1.333 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 木村 亮 | 太平洋設備 | F | 6 | 3 | 4 | 7 | 1.167 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | 本間 貴大 | SK2 | D | 5 | 2 | 3 | 5 | 1.000 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 伊勢 司 | たげんち | F | 5 | 4 | 0 | 4 | 0.800 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 村田 鉄人 | スラッシャ | F | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 新保 武敏 | スラッシャ | F | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 薮田 清人 | スラッシャ | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
21 | 舘岡 正樹 | 太平洋設備 | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 工藤 太郞 | Lions | F | 6 | 10 | 7 | 17 | 2.833 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 田村 京太郎 | ONE | F | 4 | 5 | 8 | 13 | 3.250 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | 松野 佑太 | SK釧路 | F | 3 | 5 | 8 | 13 | 4.333 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
81 | 沼田 重紀 | SK釧路 | F | 4 | 7 | 5 | 12 | 3.000 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
79 | 甲斐 凌介 | 市役所 | F | 4 | 6 | 6 | 12 | 3.000 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 長谷川 匡志 | KS五利家 | D | 6 | 9 | 2 | 11 | 1.833 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | 緒方 新 | North | F | 6 | 7 | 4 | 11 | 1.833 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21 | 石田 理紗 | 釧路トヨタ | F | 6 | 6 | 5 | 11 | 1.833 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 川口 親士 | アスリA | F | 4 | 6 | 5 | 11 | 2.750 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 岡田 一人 | AQUA | F | 6 | 5 | 6 | 11 | 1.833 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 田村 京太郎 | KS五利家 | F | 6 | 4 | 7 | 11 | 1.833 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 加納 亮一 | Lions | D | 6 | 4 | 7 | 11 | 1.833 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | 佐藤 正人 | GG | F | 6 | 4 | 7 | 11 | 1.833 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
99 | 大武 達紀 | 釧路トヨタ | F | 6 | 9 | 1 | 10 | 1.667 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数