個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
| # | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 工藤 柊哉 | 公立大 | F | 5 | 7 | 1 | 8 | 1.600 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 斉藤 大輔 | たげんち | D | 4 | 1 | 4 | 5 | 1.250 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 7 | 小笠原 遼 | 大地みら | F | 5 | 16 | 3 | 19 | 3.800 | 16 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 真名子 仁 | 村井建 | F | 5 | 17 | 1 | 18 | 3.600 | 16 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 松田 直樹 | 大地みら | F | 5 | 4 | 10 | 14 | 2.800 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 緒方 新 | North | F | 5 | 3 | 8 | 11 | 2.200 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 増子 修平 | NMTN | F | 5 | 7 | 2 | 9 | 1.800 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | 泉山 聖 | ブリュン | F | 5 | 5 | 4 | 9 | 1.800 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 鈴木 勝也 | 釧路信金 | D | 5 | 5 | 3 | 8 | 1.600 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 藤原 大介 | NMTN | F | 5 | 1 | 5 | 6 | 1.200 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 9 | 須郷 一義 | 太平洋設 | D | 4 | 5 | 0 | 5 | 1.250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | クォン シオリ | 公立大 | D | 5 | 2 | 3 | 5 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | 瀬田 清貴 | アスリー | F | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.000 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | 鈴木 雄大 | 大地みら | D | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.800 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | 髙木 俊吾 | たげんち | D | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 斎藤 雄太 | 公立大 | F | 5 | 0 | 4 | 4 | 0.800 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 55 | 横田 雅仁 | アスリー | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 棟方 悠太 | North | D | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.600 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 齋藤 大貴 | Nシニア | F | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.600 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 宮武 将之 | 太平洋設 | F | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 97 | 吉田 幸司 | ブリュン | F | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 榛澤 将史 | Nシニア | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.500 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 高橋 翔 | 公立大 | F | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 田村 京太郎 | たげんち | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | 中村 晃 | 太平洋設 | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数


