個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
| # | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 工藤 柊哉 | 公立大 | F | 5 | 7 | 1 | 8 | 1.600 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | 真名子 仁 | 村井建 | F | 5 | 17 | 1 | 18 | 3.600 | 16 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 緒方 新 | North | F | 5 | 3 | 8 | 11 | 2.200 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 増子 修平 | NMTN | F | 5 | 7 | 2 | 9 | 1.800 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | 泉山 聖 | ブリュン | F | 5 | 5 | 4 | 9 | 1.800 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 鈴木 勝也 | 釧路信金 | D | 5 | 5 | 3 | 8 | 1.600 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | 須郷 一義 | 太平洋設 | D | 4 | 5 | 0 | 5 | 1.250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 斉藤 大輔 | たげんち | D | 4 | 1 | 4 | 5 | 1.250 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 88 | 瀬田 清貴 | アスリー | F | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.000 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | 鈴木 雄大 | 大地みら | D | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.800 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | 榛澤 将史 | Nシニア | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.500 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 高橋 翔 | 公立大 | F | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 田村 京太郎 | たげんち | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | 小笠原 遼 | 大地みら | F | 5 | 16 | 3 | 19 | 3.800 | 16 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 松田 直樹 | 大地みら | F | 5 | 4 | 10 | 14 | 2.800 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 長谷川 匡志 | KS五利家 | D | 5 | 9 | 2 | 11 | 2.200 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | 加納 亮一 | Lions | D | 5 | 7 | 4 | 11 | 2.200 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | 塩濱 英法 | 釧トヨタ | D | 5 | 4 | 7 | 11 | 2.200 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 榊 哲平 | 釧路信金 | F | 3 | 3 | 8 | 11 | 3.667 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 斉藤 大輔 | KS五利家 | D | 5 | 2 | 9 | 11 | 2.200 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 益山 史 | スラッシ | F | 4 | 2 | 9 | 11 | 2.750 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 村上 雅樹 | 釧路信金 | F | 5 | 7 | 3 | 10 | 2.000 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 19 | 小枝 明弘 | 釧路信金 | D | 5 | 5 | 5 | 10 | 2.000 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 浮田 莉沙 | 釧トヨタ | F | 4 | 5 | 5 | 10 | 2.500 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 赤松 貴斗 | North | F | 5 | 4 | 6 | 10 | 2.000 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数


