個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
| # | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 渡邊 紳吾 | 村井建 | D | 2 | 7 | 0 | 7 | 3.500 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 斉藤 大輔 | KS五利家 | D | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.500 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 長谷川 匡志 | KS五利家 | D | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | クォン シオリ | 公立大 | D | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | 塩濱 英法 | 釧トヨタ | D | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 加納 亮一 | Lions | D | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.500 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 本間 貴大 | SK2 | D | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.500 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 松山 昭一 | ウイザー | D | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.500 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 鈴木 聖夏 | North | D | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 高木 圭一 | BLP | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 髙木 俊吾 | KS五利家 | D | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 31 | 冨塚 豪 | ウイザー | D | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 須郷 一義 | 太平洋設 | D | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 小枝 明弘 | 釧路信金 | D | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 佐々木 秀和 | スラッシ | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 棟方 悠太 | North | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 池田 翔平 | ノース2 | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 鈴木 勝也 | 釧路信金 | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 髙田 淳 | ブリュン | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 馬場 杏爾 | KS五利家 | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 佐藤 愛斗 | ウイザー | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 篠原 峻祐 | KS五利家 | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 篠原 百花 | SK2 | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 木村 公一 | KS五利家 | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 沼邊 葵泉 | 公立大 | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数


