個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
| # | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 長谷川 匡志 | KS五利家 | D | 5 | 9 | 2 | 11 | 2.200 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | 加納 亮一 | Lions | D | 5 | 7 | 4 | 11 | 2.200 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | 塩濱 英法 | 釧トヨタ | D | 5 | 4 | 7 | 11 | 2.200 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 斉藤 大輔 | KS五利家 | D | 5 | 2 | 9 | 11 | 2.200 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | 小枝 明弘 | 釧路信金 | D | 5 | 5 | 5 | 10 | 2.000 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | 渡邊 紳吾 | 村井建 | D | 5 | 8 | 1 | 9 | 1.800 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 鈴木 勝也 | 釧路信金 | D | 5 | 5 | 3 | 8 | 1.600 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | 本間 貴大 | SK2 | D | 5 | 3 | 4 | 7 | 1.400 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 髙木 俊吾 | KS五利家 | D | 5 | 4 | 2 | 6 | 1.200 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 池田 翔平 | ノース2 | D | 4 | 3 | 3 | 6 | 1.500 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 須郷 一義 | 太平洋設 | D | 4 | 5 | 0 | 5 | 1.250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 冨田 正美 | Nシニア | D | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 木村 公一 | UK | D | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.250 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | クォン シオリ | 公立大 | D | 5 | 2 | 3 | 5 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 馬場 杏爾 | KS五利家 | D | 5 | 1 | 4 | 5 | 1.000 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 斉藤 大輔 | たげんち | D | 4 | 1 | 4 | 5 | 1.250 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 77 | 鈴木 聖夏 | North | D | 4 | 1 | 4 | 5 | 1.250 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 35 | 長谷川 裕一朗 | ZAN | D | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 渡邊 紳吾 | ブリュン | D | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.800 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 30 | 高田 恵肇 | ZAN | D | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | 松山 昭一 | ウイザー | D | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.800 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 鈴木 雄大 | 大地みら | D | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.800 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | 佐藤 愛斗 | ウイザー | D | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.800 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 髙木 俊吾 | たげんち | D | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 95 | 斉藤 大輔 | UK | D | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数


