個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 高田 憲一 | たげんち | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
5 | 藤原 大介 | Lions | F | 4 | 6 | 5 | 11 | 2.750 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
91 | 白幡 慎太郎 | アスリート | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
23 | 小松田 弘美 | 教育大女 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
7 | 池守 哲雄 | スラッシャ | F | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.333 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
10 | 村松 頌太 | 釧路トヨタ | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
88 | 髙田 淳 | ブリュン | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
22 | 小杉 淳 | 太平洋設備 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
26 | 高橋 悠雅 | 大学連合 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
18 | 石動 稔 | GG | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
11 | 遠藤 真凜 | KS五利家 | F | 5 | 0 | 4 | 4 | 0.800 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
12 | 青木 華 | KS五利家 | F | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.600 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
32 | 佐藤 正人 | GG | F | 4 | 0 | 8 | 8 | 2.000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
1 | 菊池 好翁 | AStar | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
6 | 河内 篤史 | SK2 | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
88 | 瀬田 清貴 | アスリート | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | 瀧澤 龍一 | GG | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
8 | 生駒 助四郎 | GG | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | 福永 光昭 | AStar | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
22 | 高橋 莉良 | 公立大 | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 | 村上 翔太 | ZAN | F | 3 | 6 | 0 | 6 | 2.000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
32 | 冨田 正美 | Nシニア | D | 3 | 2 | 4 | 6 | 2.000 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2 | 工藤 太郞 | Lions | F | 3 | 0 | 6 | 6 | 2.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
32 | 竹内 元章 | 市役所 | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.667 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | 青木 華 | たげんち | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.333 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数