個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 竹内 元章 | 市役所 | F | 6 | 8 | 4 | 12 | 2.000 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
66 | 齋藤 大貴 | Nシニア | F | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.667 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
98 | 荻野 将宏 | 大学連合 | F | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 |
6 | 高田 憲一 | たげんち | D | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
5 | 藤原 大介 | Lions | F | 6 | 9 | 9 | 18 | 3.000 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
7 | 池守 哲雄 | スラッシャ | F | 6 | 7 | 2 | 9 | 1.500 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2 | 山浦 広貴 | 公立大 | F | 6 | 4 | 4 | 8 | 1.333 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
91 | 白幡 慎太郎 | アスリート | F | 6 | 5 | 1 | 6 | 1.000 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
10 | 村松 頌太 | 釧路トヨタ | F | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.500 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
40 | 小北 巨樹 | ZAN | F | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.500 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
8 | 生駒 助四郎 | GG | F | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
26 | 高橋 悠雅 | 大学連合 | F | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
88 | 髙田 淳 | ブリュン | D | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
23 | 小松田 弘美 | 教育大女 | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
22 | 小杉 淳 | 太平洋設備 | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
66 | 齋藤 大貴 | ノース2 | F | 5 | 4 | 5 | 9 | 1.800 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
20 | 藤澤 拓史 | ブリュン | F | 5 | 3 | 4 | 7 | 1.400 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
13 | 上山 真一 | スラッシャ | F | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
47 | 種市 勝利 | Nシニア | F | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.400 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
3 | 田野 竜之介 | Lions | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
18 | 石動 稔 | GG | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
32 | 佐藤 正人 | GG | F | 6 | 0 | 13 | 13 | 2.167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
5 | 白川 栄一 | ノース2 | F | 6 | 8 | 3 | 11 | 1.833 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | 遠藤 雅至 | Nシニア | F | 6 | 4 | 7 | 11 | 1.833 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
55 | 長谷川 匡志 | Nシニア | D | 6 | 4 | 6 | 10 | 1.667 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数