個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
| # | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 桐山 慶次郎 | GG | F | 2 | 5 | 1 | 6 | 3.000 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | 黒澤 大介 | Nシニア | F | 2 | 2 | 4 | 6 | 3.000 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 斉藤 大輔 | KS五利家 | D | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.500 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 真名子 仁 | 村井建 | F | 2 | 6 | 1 | 7 | 3.500 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 緒方 新 | North | F | 2 | 3 | 4 | 7 | 3.500 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 館田 裕 | 釧トヨタ | F | 2 | 4 | 2 | 6 | 3.000 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | 岸上 康男 | ウイザー | F | 2 | 4 | 2 | 6 | 3.000 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 佐藤 浩一 | ウイザー | F | 2 | 3 | 3 | 6 | 3.000 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 浮田 莉沙 | 釧トヨタ | F | 2 | 2 | 4 | 6 | 3.000 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 工藤 柊哉 | 公立大 | F | 2 | 5 | 0 | 5 | 2.500 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 増子 修平 | NMTN | F | 1 | 3 | 2 | 5 | 5.000 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 広地 伸 | ノース2 | F | 1 | 2 | 3 | 5 | 5.000 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 新保 武敏 | Nシニア | F | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 長谷川 匡志 | KS五利家 | D | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 白川 栄一 | Nシニア | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 大畑 研斗 | 釧トヨタ | F | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | クォン シオリ | 公立大 | D | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 上田 憲 | ウイザー | F | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 黒住 有生 | 大学連合 | F | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 小笠原 遼 | 大地みら | F | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 松井 琉晟 | 大学連合 | F | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 田中 雄也 | BLP | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.500 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | 須藤 慎吾 | BLP | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 田坂 英之 | 太平洋設 | F | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 84 | 村山 雅人 | 村井建 | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数


