個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 松野 佑太 | SK釧路 | F | 3 | 5 | 8 | 13 | 4.333 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
88 | 緒方 新 | North | F | 6 | 7 | 4 | 11 | 1.833 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | 斉藤 大輔 | KS五利家 | D | 5 | 1 | 6 | 7 | 1.400 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
14 | 浮田 莉沙 | 釧路トヨタ | F | 4 | 4 | 2 | 6 | 1.500 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | 長谷川 裕一朗 | Bz | D | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.000 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
96 | 宮武 将之 | アスリート | F | 6 | 2 | 8 | 10 | 1.667 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | 佐藤 亜美 | SK2 | F | 6 | 7 | 2 | 9 | 1.500 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
91 | 白幡 慎太郎 | アスリート | F | 5 | 4 | 5 | 9 | 1.800 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
55 | 大西 徹也 | SK釧路 | F | 3 | 6 | 2 | 8 | 2.667 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | 畑中 皐輝 | Bz | F | 6 | 6 | 1 | 7 | 1.167 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
68 | 田河 智 | Nシニア | F | 5 | 4 | 3 | 7 | 1.400 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | 青木 華 | KS五利家 | F | 6 | 3 | 4 | 7 | 1.167 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
3 | 照井 貴博 | AQUA | F | 5 | 1 | 6 | 7 | 1.400 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
88 | 瀬田 清貴 | アスリート | F | 5 | 3 | 3 | 6 | 1.200 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 佐藤 礼那 | ブリュン | D | 3 | 3 | 3 | 6 | 2.000 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | 斉藤 大輔 | ONE | D | 4 | 2 | 4 | 6 | 1.500 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 真名子 仁 | KS五利家 | F | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.000 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
22 | 鈴木 聖夏 | North | D | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.833 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
91 | 伊藤 良一 | 市役所 | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.667 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | 生駒 助四郎 | GG | F | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.667 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | 石動 稔 | GG | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.333 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | 中島 愼哉 | Bz | F | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
11 | 遠藤 真凜 | KS五利家 | F | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 工藤 太郞 | Lions | F | 6 | 10 | 7 | 17 | 2.833 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 田村 京太郎 | ONE | F | 4 | 5 | 8 | 13 | 3.250 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数