個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 佐藤 英樹 | GG | F | 4 | 9 | 2 | 11 | 2.750 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
32 | 佐藤 正人 | GG | F | 4 | 0 | 8 | 8 | 2.000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
22 | 安池 義文 | GG | F | 4 | 2 | 5 | 7 | 1.750 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | 坂東 弘一郎 | AQUA | F | 3 | 2 | 4 | 6 | 2.000 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 摺寺 訓幸 | UK | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.333 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | 浮田 莉沙 | 釧路トヨタ | F | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 本間 浩太 | たげんち | F | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
98 | 荻野 将宏 | 大学連合 | F | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
55 | 工藤 夏奈 | 教育大女 | F | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | 金川 洋介 | KS五利家 | F | 5 | 7 | 6 | 13 | 2.600 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 藤原 大介 | Lions | F | 4 | 6 | 5 | 11 | 2.750 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
81 | 泉山 聖 | ブリュン | F | 3 | 1 | 7 | 8 | 2.667 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 森谷 俊 | ブリュン | F | 3 | 3 | 4 | 7 | 2.333 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | 小泉 心 | ブリュン | F | 3 | 3 | 4 | 7 | 2.333 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 村上 翔太 | ZAN | F | 3 | 6 | 0 | 6 | 2.000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
11 | 松井 琉晟 | 大学連合 | F | 3 | 5 | 1 | 6 | 2.000 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 田村 京太郎 | KS五利家 | F | 4 | 3 | 3 | 6 | 1.500 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 上原 彰人 | 釧路トヨタ | F | 2 | 3 | 3 | 6 | 3.000 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 工藤 太郞 | Lions | F | 3 | 0 | 6 | 6 | 2.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
33 | 田河 智 | Nシニア | F | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.500 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 沖津 佑馬 | KS五利家 | D | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 谷友 士文 | 太平洋設備 | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.667 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
56 | 宮武 将之 | 太平洋設備 | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.667 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 甲斐 凌介 | North | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.667 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 木村 公一 | UK | D | 3 | 1 | 4 | 5 | 1.667 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数