個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 佐藤 英樹 | GG | F | 4 | 9 | 2 | 11 | 2.750 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | 金川 洋介 | KS五利家 | F | 5 | 7 | 6 | 13 | 2.600 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 藤原 大介 | Lions | F | 4 | 6 | 5 | 11 | 2.750 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
15 | 村上 翔太 | ZAN | F | 3 | 6 | 0 | 6 | 2.000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
18 | 長谷川 匡志 | KS五利家 | D | 5 | 6 | 3 | 9 | 1.800 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 緒方 新 | North | F | 4 | 5 | 4 | 9 | 2.250 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 松井 琉晟 | 大学連合 | F | 3 | 5 | 1 | 6 | 2.000 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 樋山 健太郎 | ブリュン | F | 3 | 4 | 2 | 6 | 2.000 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 黒住 有生 | 公立大 | F | 4 | 4 | 1 | 5 | 1.250 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 田河 智 | Nシニア | F | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.500 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 池守 哲雄 | スラッシャ | F | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.333 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
10 | 岩渕 鉄平 | Lions | F | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.333 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 榊 哲平 | 信金B | F | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山浦 広貴 | 公立大 | F | 4 | 4 | 3 | 7 | 1.750 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 森谷 俊 | ブリュン | F | 3 | 3 | 4 | 7 | 2.333 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | 小泉 心 | ブリュン | F | 3 | 3 | 4 | 7 | 2.333 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 畠山 務 | 信金B | F | 2 | 4 | 2 | 6 | 3.000 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 田村 京太郎 | KS五利家 | F | 4 | 3 | 3 | 6 | 1.500 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
98 | 高橋 雄紀 | UK | F | 3 | 3 | 3 | 6 | 2.000 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 上原 彰人 | 釧路トヨタ | F | 2 | 3 | 3 | 6 | 3.000 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | 早坂 宗剛 | 信金B | F | 2 | 3 | 3 | 6 | 3.000 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 大槻 真 | UK | D | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.667 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 谷友 士文 | 太平洋設備 | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.667 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | 竹内 元章 | 市役所 | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.667 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
51 | 林 直人 | UK | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.667 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数