個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 榊 哲平 | 信金B | F | 5 | 10 | 2 | 12 | 2.400 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | 藤原 大介 | Lions | F | 6 | 9 | 9 | 18 | 3.000 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
25 | 佐藤 英樹 | GG | F | 6 | 9 | 2 | 11 | 1.833 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
32 | 竹内 元章 | 市役所 | F | 6 | 8 | 4 | 12 | 2.000 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
5 | 白川 栄一 | ノース2 | F | 6 | 8 | 3 | 11 | 1.833 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 | 村上 翔太 | ZAN | F | 6 | 8 | 0 | 8 | 1.333 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
88 | 緒方 新 | North | F | 6 | 7 | 8 | 15 | 2.500 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 金川 洋介 | KS五利家 | F | 5 | 7 | 6 | 13 | 2.600 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 池守 哲雄 | スラッシャ | F | 6 | 7 | 2 | 9 | 1.500 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
13 | 宮武 将之 | 太平洋設備 | F | 6 | 7 | 2 | 9 | 1.500 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
81 | 泉山 聖 | ブリュン | F | 6 | 6 | 8 | 14 | 2.333 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | 長谷川 匡志 | たげんち | D | 6 | 6 | 6 | 12 | 2.000 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
98 | 高橋 雄紀 | UK | F | 6 | 6 | 6 | 12 | 2.000 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | 大武 達紀 | 釧路トヨタ | F | 6 | 8 | 3 | 11 | 1.833 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | 谷友 士文 | 太平洋設備 | F | 6 | 6 | 5 | 11 | 1.833 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | 長谷川 匡志 | KS五利家 | D | 6 | 7 | 3 | 10 | 1.667 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 田河 智 | Nシニア | F | 5 | 6 | 4 | 10 | 2.000 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | 松井 琉晟 | 大学連合 | F | 6 | 7 | 1 | 8 | 1.333 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 篠原 峻祐 | たげんち | D | 6 | 6 | 0 | 6 | 1.000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 沖津 佑馬 | たげんち | D | 6 | 5 | 4 | 9 | 1.500 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
96 | 宮武 将之 | アスリート | F | 6 | 5 | 4 | 9 | 1.500 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | 大槻 真 | UK | D | 6 | 7 | 1 | 8 | 1.333 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
11 | 棟方 悠太 | North | D | 6 | 5 | 2 | 7 | 1.167 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 松田 直樹 | 信金B | F | 3 | 5 | 2 | 7 | 2.333 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 白幡 慎太郎 | アスリート | F | 6 | 5 | 1 | 6 | 1.000 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数