個人成績 | Statistics

全スケーターの成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
10 岩渕 鉄平 Lions F 2 2 1 3 1.500 1 2 0 0 1 1 1 0 0
1 和田 悦子 西高明輝 D 2 1 5 6 3.000 1 5 0 0 0 0 0 2 1
2 加藤 大幸 西高明輝 D 2 5 0 5 2.500 5 5 0 0 0 0 0 2 1
8 渡邊 康平 ブリュン F 2 4 1 5 2.500 3 4 0 0 0 0 0 0 0
13 常松 流空 西高明輝 F 2 2 2 4 2.000 1 3 0 0 0 0 0 0 0
99 大武 達紀 釧トヨタ F 2 1 3 4 2.000 1 4 0 0 0 0 0 0 0
88 瀬田 清貴 アスリー F 2 0 4 4 2.000 0 4 0 0 0 0 0 0 0
10 長谷川 匡志 たげんち D 2 3 0 3 1.500 3 3 0 0 0 0 1 0 0
14 金川 洋介 KS五利家 F 2 3 0 3 1.500 3 3 0 0 0 0 0 2 1
3 篠原 峻祐 たげんち D 2 2 1 3 1.500 1 2 0 0 0 0 0 0 0
7 佐々木 弘二 釧トヨタ F 2 2 1 3 1.500 2 3 0 0 0 0 1 0 0
18 渡邊 紳吾 ブリュン D 2 2 1 3 1.500 2 3 0 0 0 0 1 0 0
20 本間 貴大 SK2 D 2 2 1 3 1.500 2 3 0 0 0 0 1 0 0
21 大武 理紗 釧トヨタ F 2 2 1 3 1.500 2 3 0 0 0 0 0 2 1
87 高橋 祐輔 アスリー F 2 2 1 3 1.500 2 3 0 0 0 0 0 0 0
87 崎野 功太 BLP F 2 2 1 3 1.500 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2 沖津 佑馬 たげんち D 2 1 2 3 1.500 0 2 0 0 0 0 1 0 0
5 金川 洋介 西高明輝 F 2 1 2 3 1.500 1 2 0 0 0 0 0 0 0
6 成田 祐貴 UK F 2 1 2 3 1.500 1 3 0 0 0 0 1 0 0
9 山手 新太郎 スラッシ F 2 1 2 3 1.500 1 3 0 0 0 0 0 0 0
14 林 直人 スラッシ F 2 1 2 3 1.500 0 2 0 0 0 0 0 0 0
17 長谷川 匡志 Lions D 2 1 2 3 1.500 1 2 0 0 0 1 1 2 1
19 西川 秀樹 GG D 2 1 2 3 1.500 1 3 0 0 0 0 0 0 0
22 永井 倫子 BLP F 2 1 2 3 1.500 0 2 0 0 0 0 1 0 0
16 畠山 務 釧路信金 F 1 1 2 3 3.000 1 3 0 0 0 0 0 4 2
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数