個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 西川 秀樹 | GG | D | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.500 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
10 | 斉藤 大輔 | KS五利家 | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
88 | 髙田 淳 | ブリュン | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
11 | 棟方 悠太 | North | D | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | 本間 浩太 | たげんち | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | 小山 辰也 | AQUA | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | 青木 華 | たげんち | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
18 | 渡邊 紳吾 | ブリュン | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
14 | 浮田 莉沙 | 釧路トヨタ | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | 生駒 助四郎 | GG | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
66 | 齋藤 大貴 | North | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | 瀧澤 龍一 | GG | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | 薮田 清人 | スラッシャ | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | 滝川 雄二郎 | 釧路トヨタ | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10 | 高野 晋太郎 | SK2 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
81 | 沼田 重紀 | SK釧路 | F | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
16 | 谷友 士文 | 太平洋設備 | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
97 | 松田 直樹 | 信金B | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
91 | 白幡 慎太郎 | アスリート | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | 池田 幸治 | AQUA | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
13 | 上山 真一 | スラッシャ | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
47 | 篠原 亨太 | SK釧路 | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
7 | 長谷川 裕一朗 | Bz | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
53 | 貝森 拳太 | UK | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
48 | 上田 憲 | 市役所 | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数