個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
| # | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 白幡 慎太郎 | アスリー | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 88 | 髙田 淳 | ブリュン | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 16 | 畠山 務 | 釧路信金 | F | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 11 | 上田 憲 | ウイザー | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 1 | 和田 悦子 | 西高明輝 | D | 2 | 1 | 5 | 6 | 3.000 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 加藤 大幸 | 西高明輝 | D | 2 | 5 | 0 | 5 | 2.500 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | 金川 洋介 | KS五利家 | F | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.500 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | 大武 理紗 | 釧トヨタ | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.500 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | 長谷川 匡志 | Lions | D | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | 馬場 杏爾 | たげんち | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 97 | 真名子 仁 | UK | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | 安池 義文 | GG | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 斉藤 大輔 | KS五利家 | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | 田中 雄也 | BLP | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 斎藤 雄太 | 公立大 | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 工藤 柊哉 | 公立大 | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | 渡辺 幸一 | ブリュン | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | 中堀 椋太 | Lions | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 佐々木 秀和 | スラッシ | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | 斉藤 大輔 | たげんち | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 田森 允明 | 西高明輝 | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | 土屋 豊 | ZAN | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | 丸森 星哉 | 釧トヨタ | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 29 | 佐藤 直人 | GG | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 71 | 湊 祐美 | SK2 | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| # | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数


