個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 甲斐 凌介 | 市役所 | F | 1 | 2 | 3 | 5 | 5.000 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 栗林 周次 | AQUA | F | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 馬場 智宏 | ZAN | D | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 小濱 稔 | GG | F | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
81 | 沼田 重紀 | SK釧路 | F | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
88 | 松野 佑太 | SK釧路 | F | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 塩濱 英法 | 釧路トヨタ | D | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.500 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 羽賀 大悟 | AQUA | F | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.500 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
99 | 大武 達紀 | 釧路トヨタ | F | 2 | 2 | 3 | 5 | 2.500 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 篠原 峻祐 | たげんち | D | 2 | 1 | 4 | 5 | 2.500 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | 石田 理紗 | 釧路トヨタ | F | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.500 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 青木 華 | KS五利家 | F | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | 長谷川 匡志 | KS五利家 | D | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 上澤 海翔 | たげんち | F | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 佐藤 正人 | GG | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 遠藤 真凜 | たげんち | F | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 坂東 弘一郎 | AQUA | F | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
70 | 吉田 久美夫 | GG | D | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 千 成珍 | Lions | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 佐藤 礼那 | ブリュン | D | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 木村 公一 | UK | D | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 谷友 士文 | 太平洋設備 | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
21 | 木元 貴士 | 市役所 | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 松田 直樹 | 信金B | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | 市川 裕太 | Bz | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数