個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
| # | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 加藤 大幸 | 西高明輝 | D | 2 | 5 | 0 | 5 | 2.500 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | 渡邊 康平 | ブリュン | F | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.500 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 長谷川 匡志 | たげんち | D | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.500 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 金川 洋介 | KS五利家 | F | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.500 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | 佐々木 弘二 | 釧トヨタ | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.500 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 渡邊 紳吾 | ブリュン | D | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.500 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 本間 貴大 | SK2 | D | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.500 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 大武 理紗 | 釧トヨタ | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.500 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 87 | 高橋 祐輔 | アスリー | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.500 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 山口 貴士 | スラッシ | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 真名子 仁 | KS五利家 | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 岸部 大樹 | 西高明輝 | D | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 山本 真優 | SK2 | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 内藤 康平 | BLP | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 小林 新悟 | BLP | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | 小川 衛 | BLP | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 真名子 仁 | UK | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | 岡田 一人 | AQUA | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 小甲 龍治 | NMTN | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 小枝 明弘 | 釧路信金 | D | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 渡邊 紳吾 | 村井建 | D | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 和田 悦子 | 西高明輝 | D | 2 | 1 | 5 | 6 | 3.000 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | 常松 流空 | 西高明輝 | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 大武 達紀 | 釧トヨタ | F | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 篠原 峻祐 | たげんち | D | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数


