個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 塩濱 英法 | 釧路トヨタ | D | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.500 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 羽賀 大悟 | AQUA | F | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.500 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | 長谷川 匡志 | KS五利家 | D | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 上澤 海翔 | たげんち | F | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 栗林 周次 | AQUA | F | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 大武 達紀 | 釧路トヨタ | F | 2 | 2 | 3 | 5 | 2.500 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 甲斐 凌介 | 市役所 | F | 1 | 2 | 3 | 5 | 5.000 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 青木 華 | KS五利家 | F | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
32 | 佐藤 正人 | GG | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 上田 憲 | たげんち | F | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 山手 新太郎 | スラッシャ | F | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 野戸貴志 | 教育大女 | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.500 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 佐藤 直明 | スラッシャ | D | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.500 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 佐久間 雄大 | ONE | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.500 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 馬場 智宏 | ZAN | D | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 小濱 稔 | GG | F | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
81 | 沼田 重紀 | SK釧路 | F | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | 本間 浩太 | たげんち | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14 | 蝋山 純一 | ブリュン | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 藤澤 拓史 | ブリュン | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 佐藤 英樹 | GG | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 佐藤 礼那 | ブリュン | D | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 木村 公一 | UK | D | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 谷友 士文 | 太平洋設備 | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
21 | 木元 貴士 | 市役所 | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数